| 1976年 | 1986年 | 1976-86年(差) | |||
| 年齢階層 | 労働力 | 年齢階層 | 労働力 | 労働力 | (%) |
| 15-19 | 646 | 25-29 | 519 | -127 | (-20.2) |
| 20-24 | 482 | 30-34 | 424 | -58 | (-12.0) |
| 25-29 | 466 | 35-39 | 463 | -2 | (-0.4) |
| 30-34 | 366 | 40-44 | 326 | -40 | (-10.9) |
| 35-39 | 422 | 45-49 | 356 | -66 | (-15.7) |
| 40-44 | 402 | 50-54 | 305 | -97 | (-24.1) |
| 45-49 | 352 | 55-60 | 276 | -76 | (-21.5) |
(出所)1976,86年各センサスより筆者作成