表21 都市農村別人口・労働力(農業・非農業)構成の変化(1960,76,86年)
(単位:1,000人)
| 1960 | 1976 | 1986 | 1960-76 増 減 |
1976-86 増 減 |
1960-76 年変化率(%) |
1976-86 年変化率(%) |
|
| 農村部 | |||||||
| 人口 | 16,120 | 20,590 | 27,039 | 4,470 | 6,449 | 1.5 | 2.8 |
| 労働力(6歳以上) | 5,052 | 5,872 | 6,505 | 820 | 633 | 0.9 | 1.0 |
| 農業 | 4,079 | 4,426 | 4,126 | 347 | -300 | 0.5 | -0.7 |
| 非農業 | 973 | 1,446 | 2,379 | 473 | 933 | 2.5 | 5.1 |
| 都市部 | |||||||
| 人口 | 9,864 | 16,036 | 21,216 | 6,172 | 5,180 | 3.1 | 2.8 |
| 労働力(6歳以上) | 2,675 | 4,386 | 5,731 | 1,711 | 1,345 | 3.1 | 2.7 |
| 農業 | 327 | 455 | 652 | 128 | 197 | 2.1 | 3.7 |
| 非農業 | 2,348 | 3,931 | 5,079 | 1,583 | 1,148 | 3.3 | 2.6 |
| 全国 | |||||||
| 人口 | 25,984 | 36,626 | 48,254 | 10,642 | 11,628 | 2.2 | 2.8 |
| 労働力(6歳以上) | 7,727 | 10,258 | 12,236 | 2,531 | 1,978 | 1.8 | 1.8 |
| 農業 | 4,406 | 4,881 | 4,778 | 475 | -103 | 0.6 | -0.2 |
| 非農業 | 3,321 | 5,377 | 7,458 | 2,056 | 2,081 | 3.1 | 3.3 |
| 都市化率(%) | 38.0 | 43.8 | 44.0 |
(出所)1960,76,86年各人口センサスより筆者作成