| 農 業 | 鉱 業 | 製造業 | 電 気 ガ ス 水 道 |
建 設 | 商 業 観 光 |
運 輸 通 信 |
金 融 保 険 不動産 |
サービス | 分類不能 | 就業者合計 | |
| 1976年 | 4,879 | 33 | 1,367 | 67 | 424 | 867 | 475 | 88 | 1,860 | 182 | 10,230 |
| (47.7) | (0.3) | (13.7) | (0.7) | (4.1) | (8.4) | (4.6) | (0.9) | (18.1) | (1.8) | (100) | |
| 1986年 | 4,778 | 44 | 1,525 | 97 | 874 | 870 | 662 | 238 | 2,649 | 501 | 12,236 |
| (39.0) | (0.4) | (12.5) | (0.8) | (7.1) | (7.1) | (5.4) | (1.9) | (21.6) | (4.1) | (100) | |
| 1976-86年増 | -101 | 10 | 158 | 35 | 450 | 13 | 186 | 150 | 789 | 319 | 2,006 |
| 年変化率(%) | -0.2 | 2.7 | 1.1 | 3.8 | 7.5 | 0.03 | 3.4 | 10.5 | 3.6 | 10.7 | 1.8 |
(出所)1976,86年両人口センサスより筆者作成