| 農 業 | 鉱 業 | 製造業 | 電 気 ガ ス 水 道 |
建 設 | 商 業 観 光 |
運 輸 通 信 |
金 融 保 険 不動産 |
サービス | 分類不能 | 就業者 合計 |
|
| 1976年 | 4,426 | 12 | 323 | 17 | 124 | 245 | 110 | 16 | 52 | 79 | 5,872 |
| (75.4) | (0.2) | (5.5) | (0.3) | (2.1) | (4.2) | (1.9) | (0.3) | (8.9) | (1.3) | (100) | |
| 1986年 | 4,126 | 15 | 423 | 34 | 298 | 217 | 206 | 41 | 923 | 223 | 6,505 |
| (63.4) | (0.2) | (6.5) | (0.5) | (4.6) | (3.3) | (3.2) | (0.6) | (14.4) | (3.4) | (100) | |
| 1976-86年増 | -291 | 3 | 101 | 16 | 176 | 28 | 96 | 25 | 403 | 144 | 633 |
| 年変化率(%) | -0.7 | 2.0 | 2.8 | 6.8 | 9.2 | -1.2 | 6.5 | 9.8 | 5.9 | 11.0 | 1.0 |
(出所)1976,86年両人口センサスより筆者作成