| 1960 | 1976 | 1986 | ||||
| @ 農村世帯総数 | 3,215 | (100) | 3,733 | (100) | 5,147 | (100) |
| A 農家数 | 2,595 | (80.7) | 2,815 | (75.4) | 3,263 | (63.4) |
| B 非農家数 | 620 | (19.3) | 918 | (24.6) | 1,884 | (36.6) |
| C 農業経営者総数 | 1,434 | [100] | 1,698 | [100] | 2,006 | [100] |
| D 人を雇う経営 | 402 | [28.0] | 625 | [36.8] | 247 | [12.3] |
| E 人を雇わない経営 | 1,032 | [72.0] | 1,073 | [63.2] | 1,759 | [87.8] |
| F 土地なし農家(A−C) | 1,161 | 1,116 | 1,257 | |||
| G 農業賃労働者数 | 1,518 | (34.5) | 2,434 | (49.9) | 2,206 | (45.3) |
| F/A×100 | 44.70 | 39.6 | 38.5 | |||
| G/D×100 | 3.78 | 3.89 | 8.93 | |||
| G/F×100 | 1.31 | 2.18 | 1.75 | |||
(出所)1960,76,86年の各人口センサスより筆者作成
(注) A農家数とB非農家数は、農村労働力の農業、非農業比率で農村世帯総数を配分したものである。