| 年齢階層 | (a) 1960年 |
(b) 1976年 |
(c) 1986年 |
|||
| 6-14 | 16.2 | 28.4 | 16.1 | 29.3 | 8.8 | 20.4 |
| 15-19 | 12.2 | 13.2 | 11.6 | |||
| 20-24 | 10.1 | 39.4 | 9.9 | 35.7 | 14.3 | 44.4 |
| 25-29 | 10.2 | 9.6 | 11.1 | |||
| 30-34 | 9 | 7.5 | 9.1 | |||
| 35-39 | 10.1 | 8.7 | 9.9 | |||
| 40-44 | 7.6 | 32.0 | 8.2 | 34.9 | 7.0 | 31.6 |
| 45-49 | 6.7 | 7.2 | 7.6 | |||
| 50-54 | 5.8 | 6.8 | 6.5 | |||
| 55-59 | 3.8 | 4.4 | 5.9 | |||
| 60- | 8.1 | 8.3 | 4.6 | |||
| 不明 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |||
| 計 | 100 | 100 | 100 | |||
(出所)1960,76,86年各人口センサスから筆者作成