| 年齢階層 | 1960年 | 1976年 | 1986年 | |||
| 6-14 | 51.6 | 64.2 | 44.6 | 62.0 | 39.2 | 56.5 |
| 15-19 | 12.6 | 17.4 | 17.3 | |||
| 20-24 | 5.2 | 7.5 | 8.7 | |||
| 25-29 | 5.5 | 4.8 | 7.5 | |||
| 30-34 | 4.9 | 3.9 | 5.7 | |||
| 35-39 | 5.4 | 4.3 | 5.2 | |||
| 40-44 | 4.4 | 4.6 | 4.0 | |||
| 45-49 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | |||
| 50-54 | 2.9 | 3.8 | 3.2 | |||
| 55-59 | 1.3 | 2.3 | 2.1 | |||
| 60- | 2.4 | 3.7 | 4.7 | |||
| 不明 | ||||||
| 計 | ||||||
(出所)1960,76,86年各人口センサスから筆者作成