| 番号 | 省名 | 1912年 | 1913年 | 1914年 | 1915年 | 1916年 | 1917年 | 1918年 | 1919年 | 1920年 | 1921年 |
| 1 | 京兆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | @ |
| 2 | 直隷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A |
| 3 | 奉天 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | @ | @ | B |
| 4 | 吉林 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | C |
| 5 | 黒龍江 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A | A | D |
| 6 | 山東 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | E |
| 7 | 河南 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 山西 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | 江蘇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 安徽 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11 | 江西 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | B | B | F |
| 12 | 福建 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | C | G |
| 13 | 浙江 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | D | H |
| 14 | 湖北 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | C | E | I |
| 15 | 湖南 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | @ | D | F | J |
| 16 | 陝西 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17 | 甘粛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | E | G | K |
| 18 | 新彊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | F | ● | L |
| 19 | 四川 | ● | ● | ● | @ | @ | @ | A | G | H | M |
| 20 | 広東 | ● | ● | ● | ● | A | ● | B | H | I | N |
| 21 | 広西 | ● | ● | ● | ● | ● | A | C | I | J | O |
| 22 | 雲南 | ● | ● | ● | A | B | B | D | J | K | P |
| 23 | 貴州 | @ | ● | ● | ● | C | C | E | K | L | Q |
| 24 | 熱河 | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M | R |
| 25 | 綏遠 | △ | △ | △ | △ | △ | ● | F | L | N | S |
| 26 | 察哈爾 | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 合計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
注:(1)●は報告された省、○付数字は報告されなかった省、△は当時まだ成立しなかった省。
(2)綏遠は各品目とも1年しか数字がないし数値も大きくないので、実際に推計する時には使用しなかった。