| 年 | 化学・紙製品 | 繊維製品 | 鉄鋼,金属製品 | 機械類 | その他 | 計 |
| 1965 | 18.9 | 6.8 | 42.8 | 23.3 | 8.2 | 100 |
| 1966 | 29.4 | 19.4 | 14.1 | 14.6 | 22.5 | 100 |
| 1967 | 24.6 | 24.8 | 7.0 | 17.0 | 26.6 | 100 |
| 1968 | 21.0 | 9.4 | 12.5 | 35.6 | 21.5 | 100 |
| 1969 | 20.3 | 13.0 | 4.6 | 48.9 | 13.2 | 100 |
| 1970 | 23.1 | 15.4 | 3.2 | 44.5 | 13.8 | 100 |
| 1977 | 18.7 | 16.1 | 19.4 | 38.8 | 7.0 | 100 |
| 1978 | 22.9 | 11.5 | 17.9 | 36.7 | 11.0 | 100 |
| 1979 | 19.2 | 11.0 | 17.5 | 43.0 | 9.3 | 100 |
| 1980 | 18.5 | 7.6 | 20.9 | 47.4 | 5.5 | 100 |
| 1981 | 17.3 | 5.9 | 23.4 | 46.9 | 6.5 | 100 |
| 1982 | 20.1 | 12.1 | 18.9 | 38.8 | 10.1 | 100 |
| 1983 | 18.0 | 5.0 | 19.0 | 50.5 | 7.5 | 100 |
| 1984 | 18.2 | 4.3 | 16.9 | 52.3 | 8.1 | 100 |
| 1985 | 20.4 | 5.4 | 17.0 | 46.2 | 10.8 | 100 |
| 1986 | 18.0 | 7.0 | 16.1 | 48.6 | 10.3 | 100 |
| 1987 | 18.0 | 6.3 | 18.7 | 47.4 | 9.6 | 100 |
| 1988 | 14.4 | 9.3 | 10.6 | 44.9 | 20.8 | 100 |
| 1989 | 14.9 | 11.1 | 7.6 | 54.1 | 12.2 | 100 |
| 1990 | 19.5 | 15.5 | 11.0 | 41.0 | 13.0 | 100 |
| 1991 | 15.9 | 17.1 | 10.4 | 44.2 | 12.4 | 100 |
| 1992 | 12.2 | 27.4 | 7.1 | 40.6 | 10.9 | 100 |
| 1993 | 10.2 | 25.9 | 5.0 | 45.1 | 13.7 | 100 |
| 1994 | 9.8 | 38.6 | 6.8 | 33.8 | 4.4 | 100 |
| 1995 | 7.6 | 32.7 | 5.4 | 25.5 | 4.6 | 100 |
| 1996 | 7.6 | 33.2 | 15.8 | 28.5 | 2.7 | 100 |
(出所)表7と同じ.