| 年度 | Financial Ratio | Financial Interrerations Ratio | New Issue Ratio | Intermediation Ratio |
| (FR) | (FIR) | (NIR) | (IR) | |
| 1951/52 | 0.01 | 0.08 | 0.17 | − |
| 1952/53 | 0.01 | 0.33 | 0.43 | − |
| 1953/54 | 0.13 | 0.63 | 0.47 | 0.33 |
| 1954/55 | 0.06 | 0.91 | 0.56 | 0.61 |
| 1955/56 | 0.11 | 1.08 | 0.69 | 0.57 |
| 1956/57 | 0.08 | 0.60 | 0.38 | 0.60 |
| 1957/58 | 0.09 | 0.87 | 0.56 | 0.54 |
| 1958/59 | 0.10 | 1.14 | 0.74 | 0.55 |
| 1959/60 | 0.12 | 1.26 | 0.84 | 0.50 |
| 1960/61 | 0.08 | 0.70 | 0.56 | 0.24 |
| 1961/62 | 0.11 | 1.07 | 0.72 | 0.49 |
| 1962/63 | 0.11 | 0.99 | 0.69 | 0.44 |
| 1963/64 | 0.13 | 1.10 | 0.76 | 0.45 |
| 1964/65 | 0.11 | 0.93 | 0.62 | 0.50 |
| 1965/66 | 0.14 | 1.10 | 0.76 | 0.45 |
| 1966/67 | 0.13 | 0.86 | 0.59 | 0.45 |
| 1967/68 | 0.12 | 0.92 | 0.65 | 0.41 |
| 1968/69 | 0.11 | 0.91 | 0.57 | 0.60 |
| 1969/70 | 0.11 | 0.88 | 0.57 | 0.54 |
| 1970/71 | 0.15 | 1.15 | 0.69 | 0.66 |
| 1971/72 | 0.14 | 1.05 | 0.61 | 0.71 |
| 1972/73 | 0.16 | 1.32 | 0.72 | 0.82 |
| 1973/74 | 0.14 | 1.02 | 0.50 | 1.05 |
| 1974/75 | 0.16 | 0.93 | 0.58 | 0.61 |
| 1975/76 | 0.21 | 1.36 | 0.78 | 0.75 |
| 1976/77 | 0.22 | 1.32 | 0.74 | 0.78 |
| 1977/78 | 0.25 | 1.70 | 0.92 | 0.86 |
| 1978/79 | 0.19 | 0.99 | 0.61 | 0.61 |
| 1979/80 | 0.28 | 1.60 | 0.91 | 0.75 |
| 1980/81 | 0.27 | 1.47 | 0.90 | 0.63 |
| 1981/82* | 0.23 | 1.34 | 0.76 | 0.77 |
※暫定値。
出所:RBI[1985]p.333