| 年次 | セメント | 布 | 砂 糖 | 食 糧 | 綿 花 |
| (1000d) | (10万m) | (1000d) | (1000d) | (1000d) | |
| 1976 | 126 | 398 | 115.6 | 633 | 40.2 |
| 1977 | 275 | 140 | 81.4 | 1,095 | 36.6 |
| 1978 | 210 | 192 | 88.9 | 1,395 | 35.6 |
| 1979 | 51 | 528 | 95.0 | 1,576 | 45.9 |
| 1980 | 57 | 557 | 49.9 | 888 | 41.7 |
| 1981 | 29 | 207 | 108.3 | 513 | 42.8 |
| 1982 | 34 | 240 | 33.1 | 316 | 53.4 |
| 1983 | 14 | 231 | 108.7 | 89 | 42.9 |
| 1984 | 27 | 329 | 70.2 | 358 | 41.5 |
| 1985 | 7 | 298 | 70.0 | 422 | 52.6 |
| 1986 | 147 | 271 | 55.6 | 528 | 54.0 |
| 1987 | 248 | 394 | 60.5 | 467 | 64.9 |
| 1988 | 90 | 742 | 22.0 | 465 | 64.0 |
| 1989 | 266 | 402 | 66.5 | 183 | 51.5 |
| 1990 | 221 | 307 | 23.8 | 141 | 58.8 |
| 1991 | 7 | 200 | 15.9 | 197 | 32.5 |
| 1992 | 43 | 281 | 11.3 | 252 | 8.3 |
| 1993 | 134 | 281 | 44.3 | 251 | 16.4 |
| 1994 | 572 | 541 | 124.4 | 260 | 19.9 |
| 1995 | 1,285 | 720 | 146.0 | 254 | 68.0 |
注):1990年からの食糧は小麦粉。
出所):統計年鑑1980,1982,1984,1985年。