| 年 次 | 出生率(‰) | 死亡率(‰) | 自然増加率(‰) |
| 1975 | 31.3 | 5.6 | 25.7 |
| 1976 | 39.5 | 7.5 | 32.0 |
| 1977 | 36.0 | 7.0 | 29.0 |
| 1978 | 30.4 | 7.1 | 23.3 |
| 1979 | 32.5 | 6.3 | 26.2 |
| 1980 | 31.7 | 7.0 | 24.7 |
| 1981 | 30.0 | 7.0 | 23.0 |
| 1982 | 30.4 | 7.4 | 23.0 |
| 1983 | 30.5 | 7.5 | 23.0 |
| 1984 | 29.4 | 6.9 | 22.5 |
| 1985 | 28.4 | 6.9 | 21.5 |
| 1986 | 27.8 | 7.0 | 20.9 |
| 1987 | 27.4 | 6.7 | 20.8 |
| 1988 | |||
| 1989 | 31.3 | 8.1 | 23.2 |
| 1990 | 29.9 | 8.0 | 21.9 |
| 1991 | 30.4 | 7.2 | 23.2 |
| 1992 | 30.0 | 7.1 | 23.0 |
| 1993 | 25.8 | 6.7 | 19.1 |
| 1994 | 24.9 | 6.8 | 18.2 |
| 1995 | 23.9 | 6.8 | 17.2 |
出所):1975,1977,1979年:統計年鑑1980年
1976,1980〜1984年:統計年鑑1986年
1978年:医療統計年鑑
1985〜1995年:人口統計局調査資料
(ただし、1989年は1989年の人口の総調査資料)