| 年 次 | 合 計 | 男 子 | 女 子 | 都 市 | 農 村 |
| 1975 | 47,638 | 22,817 | 24,821 | 10,242 | 37,396 |
| 1976 | 49,160 | 23,597 | 25,563 | 10,127 | 39,033 |
| 1977 | 50,413 | 24,367 | 26,046 | 10,108 | 40,305 |
| 1978 | 51,421 | 24,888 | 26,533 | 10,130 | 41,291 |
| 1979 | 52,462 | 25,444 | 27,018 | 10,094 | 42,368 |
| 1980 | 53,722 | 26,018 | 27,704 | 10,301 | 43,421 |
| 1981 | 54,927 | 26,877 | 28,050 | 10,223 | 44,704 |
| 1982 | 56,170 | 27,224 | 28,946 | 10,363 | 45,807 |
| 1983 | 57,373 | 28,010 | 29,363 | 10,981 | 46,392 |
| 1984 | 58,653 | 28,661 | 29,992 | 11,102 | 47,551 |
| 1985 | 59,872 | 29,285 | 30,587 | 11,360 | 48,512 |
| 1986 | 61,109 | 29,912 | 31,197 | 11,817 | 49,292 |
| 1987 | 62,452 | 30,611 | 31,841 | 12,271 | 50,181 |
| 1988 | 63,727 | 31,450 | 32,277 | 12,662 | 51,065 |
| 1989 | 64,774 | 31,589 | 33,185 | 12,919 | 50,801 |
| 1990 | 66,233 | 32,327 | 33,906 | 13,281 | 51,908 |
| 1991 | 67,774 | 32,994 | 34,780 | 13,619 | 53,111 |
| 1992 | 69,405 | 33,814 | 35,591 | 13,285 | 55,075 |
| 1993 | 70,982 | 34,541 | 36,441 | 13,647 | 56,290 |
| 1994 | 72,509 | 35,386 | 37,123 | 14,139 | 57,325 |
| 1995 | 73,959 | 36,092 | 37,867 | 14,947 | 57,969 |
出所):統計年鑑1989〜1995年。
注):都市と農村人口は軍隊を含まない、よって都市人口 + 農村人口 ≠ 総人口。
都市人口は都市と認められる行政区住民のみを計算。
行政区の増減がある為、都市人口の増減は実際と若干異なる。