本文表1:ベトナムの長期発展指標:1976-1995

  実質GDP 人口 一人当たりGDP 一人当たりGDP
(10億ドン) (1000人) (1000ドン) (米ドル)
1976 17,161 49,160 349 88.6
1980 17,502 53,722 326 82.8
1985 24,350 59,872 407 103.4
1989 28,093 64,774 434 110.2
1990 29,526 66,233 446 113.0
1994 39,982 72,509 551 140.0
1995 43,759 73,959 592 150.0
年平均上昇率
1995/76 5.1 2.2 2.8  
1995/85 6.0 2.1 3.8  
1995/90 8.2 2.2 5.8  
1985/76 4.0 2.2 1.7  
1985/80 6.8 2.2 4.5  
1980/76 0.5 2.2 -1.7  


    出所:表1及び表11。米ドル換算のため為替レートは統計総局の資料。

    注 :米ドル換算の際、1989年の平均為替レート(買いレートと売りレートの平均)を使用した(1ドル3,938ドンであった。)