表9 主要作物の産出額における新、旧両手法の系列比較

  1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88
名目値ベースの乖離度 #
米(Rice) n.a. n.a. -11.0% -12.8% -9.2% -18.1% -12.5% -8.4%
小麦(Wheat) n.a. n.a. 24.1% 25.1% 26.1% 24.3% 16.2% 18.5%
大麦(Barley) n.a. n.a. 4.0% 4.0% 4.0% 0.0% -1.8% -6.6%
ソルガム(Jowar) n.a. n.a. 4.0% 4.0% 4.0% 3.4% 3.2% -26.5%
トウジンビエ(Bajra) n.a. n.a. 4.0% 3.8% 4.0% 3.4% 3.9% -2.7%
メイズ(Maize) n.a. n.a. 4.0% 4.0% 4.0% 5.3% 5.4% -7.4%
ヒヨコマメ(Gram) n.a. n.a. 4.0% 4.0% 4.0% 5.9% 5.7% -16.9%
菜種(Rape & Mustard) n.a. n.a. 2.4% 2.1% 4.9% 2.7% 3.6% 0.9%
ゴマ(Sesamum) n.a. n.a. 4.0% 2.0% 5.2% 5.2% 5.4% 75.7%
綿花(Cotton) n.a. n.a. 4.0% 4.0% 3.9% 3.9% 3.9% 10.8%
サトウキビ(Sugarcane) n.a. n.a. 4.0% 4.0% 4.0% 3.9% 3.8% -1.8%
タバコ(Tobacco) n.a. n.a. 4.0% 4.0% 3.8% 4.6% 4.3% 2.2%
実質値ベースの連動 $
米(Rice) 0.220 0.222 0.225 0.224 0.230 0.214 0.220 0.220
小麦(Wheat) 0.322 0.315 0.322 0.316 0.326 0.327 0.312 0.319
大麦(Barley) 0.218 0.217 0.209 0.209 0.209 0.212 0.208 0.230
ソルガム(Jowar) 0.218 0.219 0.217 0.215 0.217 0.217 0.219 0.225
トウジンビエ(Bajra) 0.168 0.168 0.168 0.169 0.169 0.167 0.168 0.170
メイズ(Maize) 0.218 0.219 0.219 0.219 0.219 0.221 0.221 0.224
ヒヨコマメ(Gram) 0.088 0.083 0.089 0.089 0.089 0.090 0.090 0.087
菜種(Rape & Mustard) 0.216 0.216 0.216 0.217 0.216 0.213 0.216 0.224
ゴマ(Sesamum) 0.159 0.163 0.173 0.167 0.169 0.167 0.167 0.286
綿花(Cotton) 0.208 0.208 0.207 0.208 0.207 0.208 0.208 0.214
サトウキビ(Sugarcane) 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.196
タバコ(Tobacco) 0.268 0.265 0.268 0.269 0.269 0.269 0.268 0.268



注 :#名目値ベースの乖離度=(旧手法による産出額推計−新手法による推計)/新手法による推計

   $実質値ベースの連動=旧手法による産出額推計/新手法による推計

出所:付表3から付表7より算出。