PΚF100s[
| @ | 1980-81 | 1981-82 | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 |
| 1.kν(εvμ¨) | ||||||||
| (1) θ@ | 9463 | 9836 | 10213 | 8805 | 10388 | 11158 | 10989 | 11434 |
| (2) V(ρl) | 39626 | 41496 | 42837 | 36710 | 43390 | 46212 | 46965 | 48452 |
| (3) V(C³l) | 37941 | 39738 | 40902 | 35412 | 41313 | 43691 | 44513 | 45702 |
| LѦ(1) | @ | 0.0379 | 0.0369 | -0.1599 | 0.1524 | 0.0690 | -0.0154 | 0.0389 |
| LѦ(2) | @ | 0.0451 | 0.0313 | -0.1669 | 0.1540 | 0.0611 | 0.0160 | 0.0307 |
| LѦ(3) | @ | 0.0452 | 0.0285 | -0.1550 | 0.1428 | 0.0544 | 0.0185 | 0.0260 |
| 2.kν(μ¨) | ||||||||
| (1) θ@ | 2125 | 2189 | 2251 | 2278 | 2353 | 2406 | 2612 | 2688 |
| (2) V(ρl) | 13162 | 14229 | 15156 | 15668 | 16109 | 16742 | 17317 | 16756 |
| (3) V(C³l) | 11622 | 12589 | 13525 | 13964 | 14310 | 15030 | 15611 | 15105 |
| LѦ(1) | @ | 0.0292 | 0.0275 | 0.0119 | 0.0319 | 0.0220 | 0.0789 | 0.0283 |
| LѦ(2) | @ | 0.0750 | 0.0612 | 0.0327 | 0.0274 | 0.0378 | 0.0332 | -0.0335 |
| LѦ(3) | @ | 0.0768 | 0.0692 | 0.0314 | 0.0242 | 0.0479 | 0.0372 | -0.0335 |
| 3.{Y | ||||||||
| (1) θ@ | 4574 | 4742 | 4941 | 5251 | 5584 | 5943 | 6301 | 6686 |
| (2) V(ρl) | 20139 | 20770 | 21664 | 22956 | 24356 | 25865 | 27351 | 28906 |
| (3) V(C³lA) | 25778 | 26683 | 27956 | 29781 | 31758 | 33886 | 35981 | 38173 |
| (4) V(C³lB) | 25322 | 26208 | 27464 | 29268 | 31225 | 33332 | 35400 | 37593 |
| LѦ(1) | @ | 0.0354 | 0.0403 | 0.0590 | 0.0596 | 0.0604 | 0.0568 | 0.0576 |
| LѦ(2) | @ | 0.0304 | 0.0413 | 0.0563 | 0.0575 | 0.0583 | 0.0543 | 0.0538 |
| LѦ(3) | @ | 0.0339 | 0.0455 | 0.0613 | 0.0623 | 0.0628 | 0.0582 | 0.0574 |
| LѦ(4) | @ | 0.0338 | 0.0457 | 0.0616 | 0.0627 | 0.0632 | 0.0584 | 0.0583 |
oFt\TCUζθμ¬B