•\‚V@”_‹Ζ•”–ε•t‰Α‰Ώ’l‚πC³‚΅‚½Œψ‰Κi–Ό–Ϊ’lj

’PˆΚF100–œƒ‹ƒs[
@ 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88
1.kŽν(Žε—vμ•¨)
(1) ‹ŒŽθ–@ 40354 47100 50364 46040 55527 59783 58873 65275
(2) V(•ρ’l) 39626 46248 50147 44903 53797 58100 59200 64934
(3) V(C³’l) 37941 43877 47555 43225 51132 55142 56334 61683
”δ—¦ (1)/(2) 1.0184 1.0184 1.0043 1.0253 1.0322 1.0290 0.9945 1.0053
”δ—¦ (1)/(3) 1.0636 1.0735 1.0591 1.0651 1.0860 1.0842 1.0451 1.0582
2.kŽν(•›ŽŸμ•¨)
(1) ‹ŒŽθ–@ 11203 13130 13660 15653 17290 20595 24057 26586
(2) V(•ρ’l) 13162 19518 18410 23742 26329 24723 24161 27864
(3) V(C³’l) 11622 15941 14757 19543 21869 20379 21829 25381
”δ—¦ (1)/(2) 0.8512 0.6727 0.7420 0.6593 0.6567 0.8330 0.9957 0.9541
”δ—¦ (1)/(3) 0.9639 0.8237 0.9257 0.8010 0.7906 1.0106 1.1021 1.0475
3.’{ŽY
(1) ‹ŒŽθ–@ 18090 20761.4 23846 27450 32134 35709 40604 47393
(2) V(•ρ’l) 20139 22811 26740 31396 36391 40858 46450 57438
(3) V(C³’lA) 25778 29432 34010 39355 45952 51159 58156 71222
(4) V(C³’lB) 25322 28957 33518 38842 45419 50605 57575 70642
”δ—¦ (1)/(2) 0.8983 0.9101 0.8918 0.8743 0.8830 0.8740 0.8742 0.8251
”δ—¦ (1)/(3) 0.7018 0.7054 0.7012 0.6975 0.6993 0.6980 0.6982 0.6654
”δ—¦ (1)/(4) 0.7953 0.7878 0.7978 0.8083 0.8012 0.8074 0.8068 0.8131



oŠF•t•\‚TA‚U‚ζ‚θμ¬B