•\‚T@‚f‚c‚o‚Ì•”–å•Ê\¬”ä—¦

@ –¼–Ú’lƒx[ƒX ŽÀŽ¿’lƒx[ƒX
@ 1959-60 1980-81 1980-81 1980-81 1995-96 1959-60 1959-60 1959-60 1980-81 1980-81 1980-81 1995-96
@ ‹ŒŽè–@ ‹ŒŽè–@ VŽè–@ ˜¨—£ VŽè–@ ‹ŒŽè–@ ‹ŒŽè–@(C³) ˜¨—£ ‹ŒŽè–@ ‹ŒŽè–@(C³) ˜¨—£(‹Œ-V) VŽè–@
@ (1) (2) (3) (2)-(3) (4) (5) (6) (6)-(5) (7) =VŽè–@ (8) (8)-(7) (9)
1.”_—Ñ…ŽY‹Æ 45.83% 29.02% 30.83% 1.80% 26.17% 45.83% 47.41% 1.58% 29.80% 30.83% 1.03% 24.83%
@@kŽí(Žå—v앨) 23.07% 16.34% 15.99% -0.35% 10.45% 23.07% 21.46% -1.61% 17.19% 15.99% -1.20% 11.24%
@@kŽí(•›ŽŸì•¨) 5.31% 4.54% 5.31% 0.78% 4.67% 5.31% 7.30% 1.99% 3.86% 5.31% 1.45% 4.48%
@@’{ŽY 16.86% 7.32% 8.13% 0.80% 10.16% 16.86% 16.49% -0.37% 8.31% 8.13% -0.18% 7.95%
@@…ŽY‹Æ 0.42% 0.62% 1.09% 0.47% 0.70% 0.42% 1.65% 1.23% 0.28% 1.09% 0.81% 0.96%
@@фܮ 0.17% 0.21% 0.31% 0.10% 0.18% 0.17% 0.32% 0.15% 0.16% 0.31% 0.15% 0.19%
2.z‹Æ 0.42% 1.27% 0.42% -0.85% 0.58% 0.42% 0.34% -0.07% 0.51% 0.42% -0.09% 0.50%
3.»‘¢‹Æ 11.99% 16.42% 15.11% -1.31% 16.67% 11.99% 10.24% -1.75% 17.69% 15.11% -2.58% 17.96%
@@‘å‹K–Í»‘¢‹Æ 6.89% 12.06% 11.08% -0.98% 11.40% 6.89% 5.87% -1.02% 12.99% 11.08% -1.92% 12.07%
@@¬‹K–Í»‘¢‹Æ 5.11% 4.36% 4.03% -0.33% 5.27% 5.11% 4.38% -0.72% 4.70% 4.03% -0.66% 5.89%
4.ŒšÝ‹Æ 2.54% 4.63% 4.67% 0.04% 3.55% 2.54% 2.38% -0.16% 4.99% 4.67% -0.32% 3.90%
5.“d‹CEƒKƒX 0.52% 2.40% 2.39% -0.01% 3.28% 0.52% 0.40% -0.12% 3.08% 2.39% -0.69% 4.09%
6.‰^—AE’™‘ E’ÊM 5.66% 7.84% 9.65% 1.81% 9.76% 5.66% 7.96% 2.31% 6.86% 9.65% 2.80% 9.81%
7.‰µ”„E¬”„ 12.51% 16.37% 15.06% -1.31% 16.62% 12.51% 13.16% 0.65% 14.32% 15.06% 0.74% 16.49%
8.‹à—ZE•ÛŒ¯ 0.95% 2.25% 2.24% -0.01% 3.13% 0.95% 0.98% 0.03% 2.17% 2.24% 0.06% 2.37%
9.Z‹ 4.97% 3.36% 4.53% 1.17% 4.25% 4.97% 7.60% 2.62% 2.97% 4.53% 1.57% 5.52%
10.s­E‘–h 6.23% 7.80% 7.77% -0.03% 8.02% 6.23% 4.62% -1.60% 10.47% 7.77% -2.70% 6.30%
11.‚»‚Ì‘¼ƒT[ƒrƒX 8.39% 8.63% 7.31% -1.32% 7.96% 8.39% 8.60% 0.21% 7.13% 7.31% 0.18% 8.22%
GDP‡Œv 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00%


oŠF•t•\‚Q‚æ‚èŒvŽZB