| 1981-82 | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 | |||
| 1.農林水産業 | 旧手法 | (1) | 3.6% | 3.8% | -6.0% | 12.2% | 6.4% | 2.2% | 4.5% |
| 新手法 | (2) | 4.7% | 4.4% | -4.8% | 10.9% | 5.9% | 3.3% | 2.7% | |
| 乖離 | (1)-(2) | -1.1% | -0.6% | -1.2% | 1.3% | 0.4% | -1.1% | 1.7% | |
| 耕種(主要作物) | 旧手法 | (1) | 3.9% | 3.8% | -13.8% | 18.0% | 7.4% | -1.5% | 4.0% |
| 新手法 | (2) | 4.7% | 3.2% | -14.3% | 18.2% | 6.5% | 1.6% | 3.2% | |
| 乖離 | (1)-(2) | -0.8% | 0.6% | 0.5% | -0.2% | 0.9% | -3.1% | 0.9% | |
| 耕種(副次作物) | 旧手法 | (1) | 3.0% | 2.8% | 1.2% | 3.3% | 2.3% | 8.6% | 2.9% |
| 新手法 | (2) | 8.1% | 6.5% | 3.4% | 2.8% | 3.9% | 3.4% | -3.2% | |
| 乖離 | (1)-(2) | -5.1% | -3.7% | -2.2% | 0.5% | -1.7% | 5.1% | 6.1% | |
| 畜産 | 旧手法 | (1) | 3.7% | 4.2% | 6.3% | 6.3% | 6.4% | 6.0% | 6.1% |
| 新手法 | (2) | 3.1% | 4.3% | 6.0% | 6.1% | 6.2% | 5.7% | 5.7% | |
| 乖離 | (1)-(2) | 0.5% | -0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | |
| 水産業 | 旧手法 | (1) | 0.7% | 9.1% | 6.0% | 5.1% | 7.5% | 3.0% | 1.0% |
| 新手法 | (2) | 0.7% | 9.2% | 5.6% | 5.2% | 7.6% | 3.0% | 3.5% | |
| 乖離 | (1)-(2) | 0.0% | -0.1% | 0.3% | -0.2% | -0.1% | 0.0% | -2.5% | |
| 林業 | 旧手法 | (1) | -21.1% | -9.9% | -7.8% | 49.2% | -9.1% | 43.8% | -7.0% |
| 新手法 | (2) | 3.0% | 14.0% | 13.8% | 0.1% | 3.0% | 11.2% | 2.4% | |
| 乖離 | (1)-(2) | -24.1% | -23.9% | -21.6% | 49.1% | -12.1% | 32.5% | -9.3% | |
| 2.鉱業 | 旧手法 | (1) | 8.1% | 4.2% | 2.2% | 23.0% | 20.7% | 5.4% | 7.5% |
| 新手法 | (2) | 10.8% | -0.3% | 1.5% | 13.5% | 23.7% | 7.5% | 13.9% | |
| 乖離 | (1)-(2) | -2.7% | 4.5% | 0.7% | 9.5% | -3.0% | -2.2% | -6.4% | |
| 3.製造業 | 旧手法 | (1) | 13.8% | 7.0% | 7.9% | 8.1% | 7.5% | 7.5% | 7.6% |
| 新手法 | (2) | 13.8% | 7.0% | 7.9% | 8.1% | 7.5% | 7.5% | 10.0% | |
| 乖離 | (1)-(2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.4% | |
| 大規模製造業 | 旧手法 | (1) | 15.7% | 6.6% | 7.7% | 8.0% | 7.3% | 7.2% | 7.3% |
| 新手法 | (2) | 15.7% | 6.6% | 7.7% | 8.0% | 7.3% | 7.2% | 10.6% | |
| 乖離 | (1)-(2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.3% | |
| 小規模製造業 | 旧手法 | (1) | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% |
| 新手法 | (2) | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | |
| 乖離 | (1)-(2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 4.建設業 | 旧手法 | (1) | 3.2% | 12.0% | 17.4% | 3.0% | 6.5% | 10.4% | 6.8% |
| 新手法 | (2) | 5.7% | -2.7% | 1.0% | 9.4% | 6.7% | 12.5% | 4.9% | |
| 乖離 | (1)-(2) | -2.5% | 14.7% | 16.4% | -6.4% | -0.2% | -2.0% | 1.9% | |
| 5.電気・ガス | 旧手法 | (1) | 4.7% | 7.8% | 17.4% | 4.3% | 15.5% | 5.5% | 2.4% |
| 新手法 | (2) | 1.6% | 6.7% | 13.5% | 2.6% | 11.7% | 10.1% | 16.3% | |
| 乖離 | (1)-(2) | 3.0% | 1.1% | 3.8% | 1.7% | 3.8% | -4.6% | -14.0% | |
| 6.運輸・貯蔵・通信 | 旧手法 | (1) | 7.0% | 7.8% | 10.7% | 6.9% | 7.6% | 7.5% | 6.1% |
| 新手法 | (2) | 8.3% | 8.0% | 8.3% | 7.9% | 4.9% | 7.2% | 6.8% | |
| 乖離 | (1)-(2) | -1.2% | -0.2% | 2.4% | -1.0% | 2.6% | 0.2% | -0.7% | |
| 7.卸売・小売 | 旧手法 | (1) | 10.7% | 6.3% | 3.7% | 10.4% | 7.2% | 6.3% | 6.1% |
| 新手法 | (2) | 9.7% | 8.4% | 4.6% | 11.7% | 6.7% | 6.0% | 9.0% | |
| 乖離 | (1)-(2) | 1.0% | -2.1% | -0.9% | -1.3% | 0.5% | 0.4% | -2.9% | |
| 8.金融・保険 | 旧手法 | (1) | 20.0% | 22.7% | 19.5% | 4.3% | 5.9% | 5.7% | 2.0% |
| 新手法 | (2) | 17.0% | 15.5% | 16.9% | -0.2% | 3.5% | 0.6% | 3.7% | |
| 乖離 | (1)-(2) | 3.0% | 7.2% | 2.5% | 4.5% | 2.4% | 5.1% | -1.7% | |
| 9.住居 | 旧手法 | (1) | 9.8% | 14.4% | 14.7% | 10.2% | 5.3% | 5.3% | 5.3% |
| 新手法 | (2) | 9.8% | 14.5% | 14.7% | 10.2% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | |
| 乖離 | (1)-(2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 10.行政・国防 | 旧手法 | (1) | 1.4% | 5.6% | 7.9% | 10.8% | 4.5% | 6.2% | 6.5% |
| 新手法 | (2) | 1.4% | 10.0% | 7.9% | 3.1% | 5.3% | 5.5% | 4.2% | |
| 乖離 | (1)-(2) | 0.0% | -4.5% | 0.0% | 7.7% | -0.8% | 0.8% | 2.3% | |
| 11.その他サービス | 旧手法 | (1) | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.5% | 6.6% | 6.6% |
| 新手法 | (2) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | |
| 乖離 | (1)-(2) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | |
| GDP合計 | 旧手法 | (1) | 7.2% | 6.7% | 4.8% | 9.2% | 7.0% | 5.7% | 5.8% |
| 新手法 | (2) | 7.6% | 6.8% | 4.0% | 8.7% | 6.4% | 5.8% | 6.4% | |
| 乖離 | (1)-(2) | -0.4% | -0.1% | 0.8% | 0.5% | 0.6% | -0.1% | -0.6% |
出所:付表2より計算。