| 1980/81年度の付加価値 | つなぎ係数(3)で旧手法値をデフレートした値の新手法値からの乖離 | ||||||||||
| 旧手法値 | 新手法値 | つなぎ係数 | |||||||||
| (1) | (2) | (3)=(2)/(1) | |||||||||
| 100万ルピー | 100万ルピー | 1980-81 | 1981-82 | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 | ||
| (1959/60価格) | (1980/81価格) | ||||||||||
| 1.農林水産業 | 16405 | 76399 | 4.6571 | 0.0% | -1.1% | -1.7% | -2.9% | -1.8% | -1.4% | -2.4% | -0.7% |
| 耕種(主要作物) | 9463 | 39626 | 4.1875 | 0.0% | -0.7% | -0.2% | 0.4% | 0.3% | 1.1% | -2.0% | -1.2% |
| 耕種(副次作物) | 2125 | 13162 | 6.1939 | 0.0% | -4.7% | -8.0% | -9.9% | -9.5% | -11.0% | -6.6% | -0.6% |
| 畜産 | 4574 | 20139 | 4.4029 | 0.0% | 0.5% | 0.4% | 0.7% | 0.9% | 1.2% | 1.4% | 1.8% |
| 水産業 | 153 | 2695 | 17.6144 | 0.0% | 0.0% | -0.1% | 0.2% | 0.0% | -0.1% | -0.1% | -2.5% |
| 林業 | 90 | 777 | 8.6333 | 0.0% | -23.4% | -39.4% | -50.9% | -26.9% | -35.5% | -16.6% | -24.2% |
| 2.鉱業 | 283 | 1053 | 3.7208 | 0.0% | -2.4% | 2.0% | 2.7% | 11.3% | 8.7% | 6.5% | 0.5% |
| 3.製造業 | 9739 | 37446 | 3.8450 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.2% |
| 大規模製造業 | 7153 | 27451 | 3.8377 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.0% |
| 小規模製造業 | 2586 | 9995 | 3.8650 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4.建設業 | 2749 | 11586 | 4.2146 | 0.0% | -2.4% | 12.4% | 30.6% | 23.0% | 22.7% | 20.5% | 22.6% |
| 5.電気・ガス | 1698 | 5928 | 3.4912 | 0.0% | 3.0% | 4.1% | 7.6% | 9.4% | 13.1% | 8.4% | -4.6% |
| 6.運輸・貯蔵・通信 | 3776 | 23927 | 6.3366 | 0.0% | -1.1% | -1.3% | 0.9% | -0.1% | 2.4% | 2.7% | 2.0% |
| 7.卸売・小売 | 7882 | 37330 | 4.7361 | 0.0% | 0.9% | -1.1% | -2.0% | -3.1% | -2.7% | -2.4% | -4.9% |
| 8.金融・保険 | 1197 | 5549 | 4.6358 | 0.0% | 2.6% | 8.9% | 11.3% | 16.3% | 19.0% | 25.1% | 23.0% |
| 9.住居 | 1634 | 11237 | 6.8770 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10.行政・国防 | 5761 | 19257 | 3.3426 | 0.0% | 0.0% | -4.0% | -4.0% | 3.1% | 2.3% | 3.0% | 5.3% |
| 11.その他サービス | 3924 | 18119 | 4.6175 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% |
| GDP合計 | 55048 | 247831 | 4.5021 | 0.0% | -0.3% | -0.4% | 0.3% | 0.8% | 1.3% | 1.2% | 0.7% |
出所:付表2より計算。