表2 名目値、要素費用表示によるGDPの新旧シリーズ比較

  (旧手法値−新手法値)/新手法値
  1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88
1.農林水産業 -6.2% -9.5% -8.7% -11.8% -10.2% -6.6% -5.3% -8.0%
  耕種(主要作物) 1.8% 1.8% 0.4% 2.5% 3.2% 2.9% -0.6% 0.5%
  耕種(副次作物) -14.9% -32.7% -25.8% -34.1% -34.3% -16.7% -0.4% -4.6%
  畜産 -10.2% -9.0% -10.8% -12.6% -11.7% -12.6% -12.6% -17.5%
  水産業 -43.5% -27.1% -19.9% -19.9% 40.4% 0.9% -1.2% -11.9%
  林業 -31.9% -53.2% -63.8% -69.8% -69.8% -70.6% -53.7% -57.2%
2.鉱業 199.1% 194.5% 212.9% 218.1% 244.8% 236.1% 229.7% 206.9%
3.製造業 8.3% 9.4% 8.4% 9.8% 8.8% 7.8% 9.6% 7.1%
  大規模製造業 8.3% 9.4% 8.4% 9.8% 8.8% 7.8% 9.6% 7.1%
  小規模製造業 7.8% 13.6% 8.5% 14.8% 7.1% 1.1% 2.7% 3.2%
4.建設業 -1.2% -7.0% 6.6% 31.3% 54.6% 52.9% 52.8% 56.3%
5.電気・ガス 0.0% 0.0% -0.1% 4.1% 0.0% 4.7% 2.1% -10.9%
6.運輸・貯蔵・通信 -19.0% -16.4% -17.3% -12.9% -9.0% -5.0% -2.1% -5.0%
7.卸売・小売 8.3% 12.1% 10.8% 5.8% 6.3% 10.5% 9.4% -2.0%
8.金融・保険 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -5.5%
9.住居 -26.1% -23.1% -23.7% -21.3% -19.5% -18.7% -18.3% -17.2%
10.行政・国防 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2%
11.その他サービス 17.7% 16.4% 16.5% 16.9% 17.5% 17.8% -34.1% 21.0%
GDP合計 -0.3% -0.8% -0.2% 0.4% 2.3% 4.9% 5.9% 2.8%



出所:付表1より計算。