| 単位 | 1959/60固定価格表示 | 1980/81固定価格表示 | リンク系列(1980/81価格表示) | |||
| 100万ルピー | 付加価値(旧手法) | 生産額試算値 | 付加価値(新手法) | 生産額試算値 | 付加価値 | 生産額試算値 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| 1947-48 | 2874 | 12587 | 11737 | |||
| 1948-49 | 3324 | 15013 | 13575 | |||
| 1949-50 | 3428 | 3424 | 15166 | 14355 | 13982 | |
| 1950-51 | 3524 | 3491 | 15806 | 14757 | 14257 | |
| 1951-52 | 2894 | 2874 | 12704 | 12119 | 11736 | |
| 1952-53 | 2807 | 2905 | 12985 | 11754 | 11861 | |
| 1953-54 | 3539 | 3497 | 15593 | 14819 | 14279 | |
| 1954-55 | 3461 | 3350 | 15295 | 14493 | 13678 | |
| 1955-56 | 3524 | 3491 | 16088 | 14757 | 14255 | |
| 1956-57 | 3650 | 3653 | 16665 | 15284 | 14916 | |
| 1957-58 | 3694 | 3794 | 17303 | 15469 | 15492 | |
| 1958-59 | 3931 | 3926 | 17480 | 16461 | 16030 | |
| 1959-60 | 3882 | 3875 | 17312 | 16256 | 15823 | |
| 1960-61 | 3840 | 3907 | 17537 | 16080 | 15955 | |
| 1961-62 | 4209 | 4265 | 19129 | 17625 | 17417 | |
| 1962-63 | 4595 | 4642 | 20995 | 19241 | 18957 | |
| 1963-64 | 4509 | 4702 | 21095 | 18881 | 19200 | |
| 1964-65 | 4888 | 5005 | 22390 | 20468 | 20436 | |
| 1965-66 | 4821 | 4936 | 22195 | 20188 | 20155 | |
| 1966-67 | 5137 | 5300 | 23890 | 21511 | 21641 | |
| 1967-68 | 6078 | 6227 | 26495 | 25451 | 25429 | |
| 1968-69 | 6408 | 6729 | 28825 | 26833 | 27478 | |
| 1969-70 | 7553 | 7451 | 31724 | 31628 | 30427 | |
| 1970-71 | 7045 | 6878 | 29518 | 29501 | 28087 | |
| 1971-72 | 7336 | 7363 | 31600 | 30719 | 30067 | |
| 1972-73 | 7473 | 7627 | 32589 | 31293 | 31144 | |
| 1973-74 | 7844 | 7905 | 33921 | 32846 | 32280 | |
| 1974-75 | 7455 | 7618 | 32381 | 31218 | 31109 | |
| 1975-76 | 7833 | 8097 | 34111 | 32800 | 33065 | |
| 1976-77 | 7944 | 8366 | 35152 | 33265 | 34161 | |
| 1977-78 | 8115 | 8570 | 36543 | 33981 | 34996 | |
| 1978-79 | 8315 | 8911 | 36862 | 34819 | 36386 | |
| 1979-80 | 9105 | 9904 | 40455 | 38127 | 40443 | |
| 1980-81 | 9463 | 10371 | 39626 | 42350 | 39626 | 42350 |
| 1981-82 | 9836 | 10978 | 41496 | 44818 | 41496 | 44818 |
| 1982-83 | 10213 | 11271 | 42837 | 46369 | 42837 | 46369 |
| 1983-84 | 8805 | 9834 | 36710 | 40597 | 36710 | 40597 |
| 1984-85 | 10388 | 11418 | 43390 | 47670 | 43390 | 47670 |
| 1985-86 | 11158 | 12463 | 46212 | 51408 | 46212 | 51408 |
| 1986-87 | 10989 | 12758 | 46965 | 53431 | 46965 | 53431 |
| 1987-88 | 11434 | 13009 | 48452 | 54295 | 48452 | 54295 |
| 1988-89 | 13843 | 51842 | 57330 | 51842 | 57330 | |
| 1989-90 | 13851 | 51795 | 57705 | 51795 | 57705 | |
| 1990-91 | 14475 | 54741 | 60456 | 54741 | 60456 | |
| 1991-92 | 16507 | 63213 | 69437 | 63213 | 69437 | |
| 1992-93 | 14820 | 53354 | 60588 | 53354 | 60588 | |
| 1993-94 | 14800 | 54018 | 61151 | 54018 | 61151 | |
| 1994-95 | 15765 | 58714 | 65032 | 58714 | 65032 | |
| 1995-96 | 17050 | 63973 | 70949 | 63973 | 70949 | |
出所:付表2、表11、GOP,Agricultural Statistics of Pakistan,各年版。
注 :「リンク系列」は、1979/80年以前は、1959/60固定価格表示系列に1980/81年度のつなぎ係数で1980/81価格に換算した値、1980/81以後は1980/81固定価格表示系列である。