| 1980-81 | 1981-82 | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 | |
| 名目値ベースの乖離度 # | ||||||||
| Mash豆 | -23.8% | -22.9% | -12.2% | -15.9% | -17.2% | 4.0% | 4.0% | n.a. |
| Masoor豆 | -28.9% | -55.8% | -33.5% | -16.5% | -16.4% | 4.0% | 4.9% | n.a. |
| Mung豆 | -29.7% | -42.8% | -36.5% | -15.6% | -17.6% | 4.0% | 4.0% | n.a. |
| Mattar豆 | 16.6% | 25.3% | 34.7% | -14.8% | -16.7% | 3.4% | 4.6% | n.a. |
| その他豆類(Other pulses) | -12.6% | -30.2% | -15.4% | 13.9% | 27.1% | -8.7% | -39.9% | n.a. |
| ジャガイモ | 44.1% | 18.8% | 79.3% | -15.3% | -17.1% | 4.0% | 5.6% | n.a. |
| ジャガイモ以外の野菜 | -25.4% | -32.8% | 0.9% | -15.4% | -17.1% | 3.7% | 12.7% | n.a. |
| マンゴー | -6.1% | -16.2% | 11.8% | -15.4% | -17.0% | 4.0% | 6.7% | n.a. |
| バナナ | 55.4% | 56.3% | 88.5% | -15.5% | -16.9% | 4.0% | 4.2% | n.a. |
| 柑橘類 | -9.9% | -4.8% | 19.2% | -15.4% | -17.0% | 4.0% | 3.6% | n.a. |
| その他果物 | -33.1% | -45.0% | -50.5% | -16.7% | -16.4% | 6.8% | 20.8% | n.a. |
| 玉葱 | 139.2% | 83.3% | 29.9% | -15.4% | -17.0% | 4.0% | 5.7% | n.a. |
| 唐辛子 | 194.5% | 89.0% | 76.6% | -15.4% | -17.0% | 4.0% | 4.2% | n.a. |
| その他調味料 | -14.6% | -41.8% | -67.8% | -15.4% | -17.1% | 3.9% | 4.4% | n.a. |
| 落花生 | 62.1% | 4.3% | 4.0% | -15.5% | -16.9% | 4.0% | 4.6% | n.a. |
| その他油糧作物 | -3.3% | -11.9% | -30.7% | -8.5% | -15.0% | -19.7% | 40.1% | n.a. |
| Gowar種 | 94.4% | 26.1% | 23.8% | -47.7% | -48.0% | -41.5% | 4.0% | n.a. |
| 実質値ベースの連動 $ | ||||||||
| Mash豆 | 0.142 | 0.148 | 0.147 | 0.150 | 0.148 | 0.148 | 0.145 | n.a. |
| Masoor豆 | 0.133 | 0.124 | 0.120 | 0.123 | 0.126 | 0.125 | 0.130 | n.a. |
| Mung豆 | 0.130 | 0.140 | 0.134 | 0.134 | 0.139 | 0.139 | 0.138 | n.a. |
| Mattar豆 | 0.217 | 0.220 | 0.217 | 0.221 | 0.218 | 0.218 | 0.222 | n.a. |
| その他豆類(Other pulses) | 0.160 | 0.160 | 0.163 | 0.152 | 0.156 | 0.154 | 0.152 | n.a. |
| ジャガイモ | 0.267 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.265 | 0.267 | 0.270 | n.a. |
| ジャガイモ以外の野菜 | 0.152 | 0.167 | 0.178 | 0.192 | 0.185 | 0.194 | 0.244 | n.a. |
| マンゴー | 0.174 | 0.151 | 0.168 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.171 | n.a. |
| バナナ | 0.288 | 0.282 | 0.282 | 0.280 | 0.282 | 0.282 | 0.291 | n.a. |
| 柑橘類 | 0.167 | 0.171 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.178 | n.a. |
| その他果物 | 0.124 | 0.106 | 0.082 | 0.079 | 0.078 | 0.078 | 0.088 | n.a. |
| 玉葱 | 0.444 | 0.453 | 0.457 | 0.455 | 0.453 | 0.453 | 0.460 | n.a. |
| 唐辛子 | 0.546 | 0.551 | 0.545 | 0.540 | 0.540 | 0.541 | 0.546 | n.a. |
| その他調味料 | 0.158 | 0.144 | 0.113 | 0.115 | 0.116 | 0.116 | 0.117 | n.a. |
| 落花生 | 0.300 | 0.185 | 0.186 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.199 | n.a. |
| その他油糧作物 | 0.180 | 0.156 | 0.124 | 0.137 | 0.141 | 0.144 | 0.206 | n.a. |
| Gowar種 | 0.360 | 0.364 | 0.363 | 0.364 | 0.363 | 0.362 | 0.364 | n.a. |
出所:付表3から付表7より算出。