表1 名目値、要素費用表示によるGDPの新旧シリーズ比較

(1980/81年版)
  旧手法値 新手法値 乖離額 乖離率
  (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(3)/(2)
  100万ルピー 100万ルピー 100万ルピー %
1.農林水産業 71699 76399 -4700 -6.2%
  耕種(主要作物) 40354 39626 728 1.8%
  耕種(副次作物) 11203 13162 -1959 -14.9%
  畜産 18090 20139 -2049 -10.2%
  水産業 1523 2695 -1172 -43.5%
  林業 529 777 -248 -31.9%
2.鉱業 3149 1053 2096 199.1%
3.製造業 40561 37446 3115 8.3%
  大規模製造業 29791 27451 2340 8.5%
  小規模製造業 10770 9995 775 7.8%
4.建設業 11449 11586 -137 -1.2%
5.電気・ガス 5928 5928 0 0.0%
6.運輸・貯蔵・通信 19370 23927 -4557 -19.0%
7.卸売・小売 40433 37330 3103 8.3%
8.金融・保険 5549 5549 0 0.0%
9.住居 8309 11237 -2928 -26.1%
10.行政・国防 19257 19257 0 0.0%
11.その他サービス 21325 18119 3206 17.7%
GDP合計 247029 247831 -802 -0.3%



出所:付表1より計算。