単位:100万ルピー
| 1980-81 | 1981-82 | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 | |
| 1.耕種(主要作物) −作物別産出額− | ||||||||
| 米(Rice) | 7623 | 9222 | 10013 | 10401 | 10405 | 10956 | 12757 | 12391 |
| 藁・籾殻 | 695 | 882 | 965 | 973 | 989 | 910 | 1071 | 1032 |
| 小麦(Wheat) | 14381 | 15961 | 18491 | 16883 | 19735 | 25257 | 23076 | 23800 |
| 藁・籾殻 | 2022 | 2339 | 2681 | 2469 | 2908 | 3671 | 3248 | 3316 |
| 大麦(Barley) | 239 | 197 | 240 | 207 | 237 | 260 | 216 | 206 |
| 藁・籾殻 | 31 | 33 | 40 | 32 | 32 | 36 | 36 | 29 |
| ソルガム(Jowar) | 357 | 382 | 418 | 365 | 426 | 487 | 501 | 478 |
| 茎 | 162 | 186 | 191 | 201 | 228 | 230 | 246 | 189 |
| トウジンビエ(Bajra) | 458 | 504 | 550 | 604 | 544 | 716 | 747 | 434 |
| 茎 | 113 | 169 | 142 | 174 | 212 | 205 | 182 | 106 |
| メイズ(Maize) | 1584 | 2086 | 2335 | 2236 | 2513 | 2512 | 2841 | 3392 |
| 茎・実軸 | 286 | 320 | 363 | 384 | 423 | 438 | 479 | 491 |
| ヒヨコマメ(Gram) | 1467 | 1842 | 2575 | 2092 | 2255 | 2659 | 2059 | 1699 |
| 藁・籾殻 | 75 | 76 | 134 | 149 | 164 | 194 | 191 | 122 |
| 菜種(Rape & Mustard) | 717 | 560 | 635 | 766 | 882 | 877 | 770 | 963 |
| 茎 | 22 | 24 | 28 | 25 | 28 | 30 | 26 | 25 |
| ゴマ(Sesamum) | 88 | 66 | 47 | 53 | 86 | 88 | 76 | 58 |
| 藁 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 綿花(Cotton) | 9130 | 10085 | 11647 | 9629 | 15703 | 16718 | 19236 | 23818 |
| 茎 | 954 | 1150 | 1397 | 870 | 1775 | 2230 | 2419 | 2769 |
| サトウキビ(Sugarcane) | 7802 | 9541 | 8706 | 9293 | 8497 | 7273 | 8976 | 10550 |
| 葉の上部 | 866 | 1058 | 965 | 1030 | 942 | 806 | 995 | 1168 |
| タバコ(Tobacco) | 627 | 577 | 582 | 699 | 888 | 1044 | 978 | 991 |
| 主産物小計 | 44473 | 51023 | 56239 | 53228 | 62171 | 68847 | 72233 | 78780 |
| 副産物小計 | 5229 | 6240 | 6909 | 6310 | 7704 | 8754 | 8896 | 9249 |
| 産出額合計額 | 49702 | 57263 | 63148 | 59538 | 69875 | 77601 | 81129 | 88029 |
| 投入財 | ||||||||
| 種子 | 1472 | 1697 | 1823 | 1913 | 1953 | 1994 | 2038 | 2438 |
| 化学肥料 | 3434 | 3493 | 4599 | 5484 | 5712 | 6892 | 8811 | 8701 |
| 農薬 | 102 | 203 | 311 | 565 | 1155 | 2258 | 2371 | 2980 |
| 水利費 | 956 | 1094 | 1225 | 1357 | 1416 | 1669 | 1746 | 1891 |
| 耕起・砕土・播種費 | 3544 | 3869 | 4317 | 4632 | 5039 | 5796 | 6030 | 5998 |
| 輸送費 | 71 | 86 | 95 | 89 | 104 | 116 | 122 | 207 |
| 欠損 | 497 | 573 | 631 | 595 | 699 | 776 | 811 | 880 |
| 投入財合計額 | 10076 | 11015 | 13001 | 14635 | 16078 | 19501 | 21929 | 23095 |
| 粗付加価値 | 39626 | 46248 | 50147 | 44903 | 53797 | 58100 | 59200 | 64934 |
| 2.耕種(副次作物) −作物別産出額− | ||||||||
| Mash豆 | 127 | 143 | 141 | 188 | 260 | 269 | 227 | 197 |
| Masoor豆 | 98 | 179 | 111 | 66 | 153 | 279 | 233 | 190 |
| Mung豆 | 108 | 160 | 177 | 217 | 207 | 233 | 257 | 246 |
| Mattar豆 | 157 | 181 | 166 | 127 | 176 | 160 | 163 | 206 |
| その他豆類(Other pulses) | 50 | 70 | 59 | 42 | 45 | 41 | 45 | 25 |
| ジャガイモ以外の野菜 | 2261 | 3236 | 2443 | 4513 | 4064 | 3061 | 4942 | 7366 |
| ジャガイモ | 565 | 935 | 686 | 1173 | 1133 | 893 | 1177 | 1576 |
| マンゴー | 2062 | 2337 | 2079 | 2557 | 2997 | 2942 | 2957 | 3074 |
| バナナ | 271 | 308 | 267 | 336 | 389 | 379 | 522 | 571 |
| リンゴ | 608 | 708 | 676 | 835 | 1060 | 1194 | 1379 | 1524 |
| 柑橘類 | 1447 | 1988 | 1809 | 2357 | 2831 | 2813 | 2856 | 2955 |
| ナツメヤシ | 624 | 833 | 763 | 805 | 1061 | 1203 | 1191 | 1395 |
| その他果物 | 2182 | 2742 | 2681 | 2869 | 3880 | 4037 | 3652 | 3853 |
| 唐辛子 | 529 | 879 | 993 | 881 | 806 | 738 | 842 | 920 |
| 玉葱 | 430 | 656 | 990 | 1440 | 1652 | 1421 | 1310 | 1512 |
| その他調味料 | 430 | 588 | 963 | 1329 | 1551 | 1383 | 1213 | 1219 |
| 落花生 | 263 | 356 | 430 | 464 | 408 | 465 | 546 | 556 |
| その他油糧作物 | 100 | 118 | 153 | 150 | 164 | 254 | 216 | 232 |
| その他繊維作物 | 30 | 30 | 30 | 35 | 33 | 31 | 28 | 23 |
| Gowar種 | 344 | 823 | 663 | 1051 | 1105 | 924 | 695 | 518 |
| 青刈飼料作物 | 2556 | 4606 | 4843 | 5469 | 5766 | 5922 | 3898 | 4202 |
| サトウダイコン | 113 | 123 | 48 | 74 | 38 | 34 | 47 | 66 |
| 産出額合計額 | 15355 | 21999 | 21171 | 26978 | 29779 | 28676 | 28396 | 32426 |
| 投入財 | ||||||||
| 種子 | 349 | 497 | 453 | 621 | 662 | 579 | 629 | 704 |
| 化学肥料 | 381 | 388 | 511 | 609 | 635 | 766 | 979 | 967 |
| 農薬 | 11 | 23 | 35 | 63 | 128 | 251 | 263 | 331 |
| 水利費 | 274 | 309 | 346 | 383 | 399 | 471 | 493 | 490 |
| 耕起・砕土・播種費 | 1016 | 1029 | 1190 | 1270 | 1306 | 1578 | 1566 | 1719 |
| 輸送費 | 8 | 15 | 14 | 20 | 22 | 22 | 21 | 25 |
| 欠損 | 154 | 220 | 212 | 270 | 298 | 286 | 284 | 326 |
| 投入財合計額 | 2193 | 2481 | 2761 | 3236 | 3450 | 3953 | 4235 | 4562 |
| 粗付加価値 | 13162 | 19518 | 18410 | 23742 | 26329 | 24723 | 24161 | 27864 |
| 3.畜産 −品目別産出額− | ||||||||
| ミルク(Milk) | 14406 | 16854 | 19694 | 22606 | 26740 | 28962 | 31902 | 37832 |
| 牛(Cow) | 3308 | 3835 | 4440 | 5051 | 5919 | 6352 | 6930 | 8142 |
| 水牛(Buffalo) | 10542 | 12360 | 14473 | 16647 | 19729 | 21412 | 23633 | 28087 |
| 山羊・羊(Goats & sheep) | 556 | 659 | 781 | 908 | 1092 | 1198 | 1339 | 1603 |
| 肉類(Meat) | 6647 | 7433 | 8535 | 9678 | 11049 | 12713 | 15023 | 18206 |
| 牛(Beef) | 2356 | 2595 | 2851 | 3162 | 3522 | 3947 | 4608 | 5490 |
| 羊(Mutton) | 3456 | 3878 | 4320 | 4867 | 5517 | 6299 | 7464 | 9015 |
| 鶏(Poultry) | 835 | 960 | 1364 | 1649 | 2010 | 2467 | 2951 | 3701 |
| 卵(Eggs) | 812 | 983 | 1329 | 1675 | 1822 | 2258 | 2586 | 3096 |
| 獣脂(Animal Fats) | 203 | 225 | 250 | 278 | 313 | 352 | 414 | 508 |
| 皮革(Hides) | 302 | 302 | 333 | 580 | 831 | 866 | 1217 | 1871 |
| 皮革(Skins) | 681 | 682 | 566 | 681 | 951 | 1388 | 1605 | 3232 |
| 羊皮革(Lamb skins) | 64 | 65 | 54 | 64 | 89 | 130 | 151 | 208 |
| 幼獣皮革(Kid skins) | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 19 |
| 高級皮革(Fancy skins) | 37 | 37 | 31 | 37 | 51 | 74 | 87 | 174 |
| 羊毛(Wool) | 382 | 371 | 358 | 398 | 462 | 448 | 583 | 793 |
| 獣毛(Hair) | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 28 | 34 |
| ガット類(Guts/laising) | 89 | 96 | 105 | 114 | 125 | 136 | 158 | 185 |
| 獣骨(Bones) | 78 | 85 | 90 | 98 | 106 | 115 | 131 | 153 |
| 獣血(Blood) | 41 | 48 | 53 | 58 | 65 | 74 | 88 | 108 |
| 食用内臓(Edible offals) | 362 | 399 | 441 | 490 | 557 | 625 | 735 | 895 |
| 獣頭類(Heads & trotters) | 142 | 158 | 174 | 195 | 219 | 243 | 289 | 348 |
| 角(Horns & hooves) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 禽類(Fowls/birds) | 114 | 139 | 215 | 271 | 345 | 438 | 541 | 679 |
| 鶏・鵞鳥(Chicken/ducklings) | 519 | 618 | 696 | 762 | 827 | 905 | 1060 | 1257 |
| 牛糞・その他(Dung & others) | 880 | 917 | 1065 | 1345 | 1372 | 1398 | 1547 | 1621 |
| 小計 | 25778 | 29432 | 34010 | 39355 | 45952 | 51159 | 58156 | 71222 |
| 畜役産出額 | 2280 | 2592 | 2719 | 2784 | 2897 | 3018 | 2989 | 3098 |
| 産出額合計額 | 28058 | 32024 | 36729 | 42139 | 48849 | 54177 | 61145 | 74320 |
| 投入財合計額 | 7919 | 9213 | 9989 | 10743 | 12458 | 13319 | 14695 | 16882 |
| 粗付加価値 | 20139 | 22811 | 26740 | 31396 | 36391 | 40858 | 46450 | 57438 |
出所:GDP,National Accounts of Pakistan,各年版。