付表5 旧手法による農業部門の名目付加価値

単位:100万ルピー
  1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88
1.耕種(主要作物) −作物別産出額−
米(Rice) n.a. n.a. 8571 8724 9086 8633 10731 10912
小麦(Wheat) n.a. n.a. 22060 20311 23928 30198 25792 27120
大麦(Barley) n.a. n.a. 240 207 237 250 204 185
ソルガム(Jowar) n.a. n.a. 418 365 426 484 497 338
トウジンビエ(Bajra) n.a. n.a. 550 603 544 712 746 406
メイズ(Maize) n.a. n.a. 2335 2236 2513 2543 2879 3021
ヒヨコマメ(Gram) n.a. n.a. 2575 2092 2255 2707 2092 1357
菜種(Rape & Mustard) n.a. n.a. 625 752 890 866 767 934
ゴマ(Sesamum) n.a. n.a. 47 52 87 89 77 98
綿花(Cotton) n.a. n.a. 11646 9629 15682 16706 19226 25369
サトウキビ(Sugarcane) n.a. n.a. 8706 9293 8497 7263 8961 9958
タバコ(Tobacco) n.a. n.a. 582 699 886 1050 981 974
 小計 n.a. n.a. 58355 54963 65031 71501 72953 80672
 修正(+4%) n.a. n.a. 2334 2199 2601 2860 2918 3227
産出額 n.a. n.a. 60689 57162 67632 74361 75871 83899
投入財
 種子 n.a. n.a. 2368 2484 2423 2447 2602 3205
 化学肥料 n.a. n.a. 5067 5442 5630 6766 8811 9287
 農薬 n.a. n.a. 319 568 1155 2258 2365 2563
 水利費 n.a. n.a. 1509 1627 1714 1805 1892 2101
 輸送費 n.a. n.a. 455 429 507 558 569 629
 欠損 n.a. n.a. 607 572 676 744 759 839
投入財合計額 n.a. n.a. 10325 11122 12105 14578 16998 18624
粗付加価値 40354 47100 50364 46040 55527 59783 58873 65275
2.耕種(副次作物) −作物別産出額−
Mash豆 93 106 119 152 207 269 227 n.a.
Masoor豆 67 76 71 53 123 279 235 n.a.
Mung豆 73 88 108 176 164 233 257 n.a.
Mattar豆 176 218 215 104 141 159 164 n.a.
その他豆類(Other pulses) 42 47 48 46 55 36 26 n.a.
 ジャガイモ 783 1068 1183 955 903 893 1195 n.a.
 ジャガイモ以外の野菜 1622 2090 2371 3672 3241 3051 5356 n.a.
 マンゴー 1861 1884 2234 2080 2391 2942 3033 n.a.
 バナナ 405 463 484 273 311 379 523 n.a.
 柑橘類 1254 1820 2073 1918 2258 2813 2846 n.a.
 その他果物 2197 2266 1959 3612 4823 6609 7229 n.a.
 玉葱 989 1156 1237 1171 1318 1421 1331 n.a.
 唐辛子 1498 1597 1686 717 643 738 844 n.a.
 その他調味料 353 329 298 1081 1237 1382 1218 n.a.
 落花生 410 357 430 377 326 465 549 n.a.
 その他油糧作物 93 100 102 132 134 196 291 n.a.
Gowar種 643 998 789 529 552 520 695 n.a.
 その他の作物 47 41 42 29 26 31 29 n.a.
 小計 12606 14704 15449 17077 18853 22416 26048 28979
 修正(+4%) 504 588 618 683 754 897 1042 1159
産出額 13110 15292 16067 17760 19607 23313 27090 30138
投入財
 種子 452 527 554 612 676 733 795 958
 化学肥料 809 879 1056 605 626 753 932 1032
 農薬 48 49 78 63 128 251 263 285
 水利費 369 439 437 516 544 573 580 750
 輸送費 98 115 121 133 147 175 203 226
 欠損 131 153 161 178 196 233 260 301
投入財合計額 1907 2162 2407 2107 2317 2718 3033 3552
粗付加価値 11203 13130 13660 15653 17290 20595 24057 26586
3.畜産
実質付加価値(付表3) 4574 4742 4941 5251 5584 5943 6301 6686
デフレーター 395.496 437.82 482.62 522.76 575.47 600.86 644.41 708.84
名目付加価値 18090 20761 23846 27450 32134 35709 40604 47393



出所:GDP,National Accounts of Pakistan,各年版。