単位:100万ルピー(1980-81価格)
| 1980-81 | 1981-82 | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 | |
| 1.耕種(主要作物) −作物別産出額− | ||||||||
| 米(Rice) | 7623 | 8297 | 8219 | 7983 | 7724 | 7315 | 8499 | 7968 |
| 藁・籾殻 | 695 | 763 | 766 | 743 | 738 | 649 | 776 | 721 |
| 小麦(Wheat) | 14381 | 14452 | 15540 | 13908 | 14471 | 17170 | 16086 | 16333 |
| 藁・籾殻 | 2022 | 1992 | 2188 | 1918 | 2063 | 2454 | 2194 | 2234 |
| 大麦(Barley) | 239 | 217 | 263 | 196 | 187 | 189 | 192 | 161 |
| 藁・籾殻 | 31 | 28 | 33 | 25 | 23 | 24 | 24 | 20 |
| ソルガム(Jowar) | 357 | 347 | 345 | 349 | 359 | 341 | 366 | 280 |
| 茎 | 162 | 158 | 156 | 156 | 162 | 154 | 166 | 127 |
| トウジンビエ(Bajra) | 458 | 584 | 471 | 551 | 610 | 556 | 499 | 289 |
| 茎 | 113 | 144 | 116 | 135 | 150 | 137 | 123 | 72 |
| メイズ(Maize) | 1584 | 1510 | 1637 | 1649 | 1673 | 1628 | 1791 | 1793 |
| 茎・実軸 | 286 | 273 | 295 | 298 | 302 | 296 | 326 | 331 |
| ヒヨコマメ(Gram) | 1467 | 1318 | 2124 | 2248 | 2253 | 2507 | 2499 | 1612 |
| 藁・籾殻 | 75 | 65 | 109 | 116 | 116 | 130 | 129 | 82 |
| 菜種(Rape & Mustard) | 717 | 676 | 698 | 612 | 668 | 717 | 606 | 581 |
| 茎 | 22 | 21 | 22 | 19 | 21 | 22 | 19 | 18 |
| ゴマ(Sesamum) | 88 | 80 | 52 | 42 | 65 | 72 | 60 | 35 |
| 藁 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 綿花(Cotton) | 9130 | 9560 | 10532 | 6320 | 12908 | 15552 | 16868 | 18767 |
| 茎 | 954 | 999 | 1100 | 660 | 1347 | 1624 | 1762 | 1960 |
| サトウキビ(Sugarcane) | 7802 | 8826 | 7849 | 8273 | 7757 | 6726 | 7227 | 7978 |
| 葉の上部 | 866 | 979 | 870 | 917 | 860 | 745 | 801 | 884 |
| タバコ(Tobacco) | 627 | 646 | 605 | 740 | 811 | 729 | 646 | 646 |
| 主産物小計 | 44473 | 46513 | 48335 | 42871 | 49486 | 53502 | 55339 | 56443 |
| 副産物小計 | 5229 | 5425 | 5657 | 4989 | 5784 | 6238 | 6322 | 6450 |
| 産出額合計額 | 49702 | 51938 | 53992 | 47860 | 55270 | 59740 | 61661 | 62893 |
| 投入財 | ||||||||
| 種子 | 1472 | 1543 | 1558 | 1543 | 1550 | 1534 | 1544 | 1506 |
| 化学肥料 | 3434 | 3435 | 3955 | 3825 | 3984 | 4807 | 5674 | 5446 |
| 農薬 | 102 | 211 | 292 | 497 | 979 | 1719 | 1760 | 1954 |
| 水利費 | 956 | 994 | 1003 | 1029 | 1008 | 1024 | 1082 | 1059 |
| 耕起・砕土・播種費 | 3544 | 3667 | 3722 | 3691 | 3707 | 3717 | 3870 | 3700 |
| 輸送費 | 71 | 73 | 85 | 86 | 99 | 130 | 149 | 147 |
| 欠損 | 497 | 519 | 540 | 479 | 553 | 597 | 617 | 629 |
| 投入財合計額 | 10076 | 10442 | 11155 | 11150 | 11880 | 13528 | 14696 | 14441 |
| 粗付加価値 | 39626 | 41496 | 42837 | 36710 | 43390 | 46212 | 46965 | 48452 |
| 2.耕種(副次作物) −作物別産出額− | ||||||||
| Mash豆 | 127 | 122 | 136 | 147 | 176 | 182 | 145 | 131 |
| Masoor豆 | 98 | 105 | 100 | 73 | 87 | 104 | 108 | 103 |
| Mung豆 | 108 | 107 | 134 | 142 | 151 | 165 | 188 | 147 |
| Mattar豆 | 157 | 168 | 166 | 145 | 142 | 142 | 144 | 138 |
| その他豆類(Other pulses) | 50 | 50 | 49 | 46 | 45 | 39 | 33 | 25 |
| ジャガイモ以外の野菜 | 2261 | 2367 | 2648 | 2819 | 2801 | 3035 | 3578 | 3773 |
| ジャガイモ | 565 | 684 | 744 | 733 | 781 | 885 | 852 | 807 |
| マンゴー | 2062 | 2126 | 2231 | 2199 | 2265 | 2338 | 2373 | 2294 |
| バナナ | 271 | 280 | 287 | 289 | 294 | 301 | 419 | 426 |
| リンゴ | 608 | 644 | 726 | 718 | 801 | 949 | 1107 | 1137 |
| 柑橘類 | 1447 | 1809 | 1941 | 2027 | 2139 | 2235 | 2292 | 2205 |
| ナツメヤシ | 624 | 698 | 729 | 755 | 767 | 879 | 880 | 879 |
| その他果物 | 2182 | 2297 | 2561 | 2690 | 2806 | 2950 | 2637 | 2565 |
| 唐辛子 | 529 | 494 | 517 | 489 | 485 | 497 | 460 | 420 |
| 玉葱 | 430 | 435 | 453 | 481 | 494 | 506 | 554 | 608 |
| その他調味料 | 430 | 390 | 441 | 444 | 464 | 492 | 513 | 490 |
| 落花生 | 263 | 329 | 387 | 405 | 319 | 292 | 322 | 239 |
| その他油糧作物 | 100 | 109 | 137 | 131 | 128 | 160 | 170 | 141 |
| その他繊維作物 | 30 | 30 | 29 | 30 | 28 | 24 | 22 | 20 |
| Gowar種 | 344 | 467 | 364 | 522 | 529 | 425 | 547 | 313 |
| 青刈飼料作物 | 2556 | 2615 | 2657 | 2716 | 2760 | 2724 | 2711 | 2656 |
| サトウダイコン | 113 | 90 | 52 | 46 | 26 | 34 | 34 | 34 |
| 産出額合計額 | 15355 | 16416 | 17489 | 18047 | 18488 | 19358 | 20089 | 19551 |
| 投入財 | ||||||||
| 種子 | 349 | 371 | 374 | 416 | 411 | 391 | 445 | 420 |
| 化学肥料 | 381 | 382 | 440 | 425 | 443 | 535 | 630 | 608 |
| 農薬 | 11 | 24 | 32 | 55 | 109 | 191 | 195 | 217 |
| 水利費 | 274 | 263 | 277 | 281 | 259 | 278 | 281 | 335 |
| 耕起・砕土・播種費 | 1016 | 975 | 1026 | 1012 | 961 | 1012 | 1005 | 1005 |
| 輸送費 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 15 | 15 |
| 欠損 | 154 | 164 | 175 | 180 | 185 | 194 | 201 | 195 |
| 投入財合計額 | 2193 | 2187 | 2333 | 2379 | 2379 | 2616 | 2772 | 2795 |
| 粗付加価値 | 13162 | 14229 | 15156 | 15668 | 16109 | 16742 | 17317 | 16756 |
| 3.畜産 −品目別産出額− | ||||||||
| ミルク(Milk) | 14406 | 14713 | 15028 | 15932 | 16891 | 17909 | 18985 | 20081 |
| 牛(Cow) | 3308 | 3348 | 3388 | 3560 | 3739 | 3928 | 4124 | 4322 |
| 水牛(Buffalo) | 10542 | 10790 | 11044 | 11732 | 12462 | 13240 | 14064 | 14908 |
| 山羊・羊(Goats & sheep) | 556 | 575 | 596 | 640 | 690 | 741 | 797 | 851 |
| 肉類(Meat) | 6647 | 6970 | 7538 | 8109 | 8742 | 9437 | 10061 | 10748 |
| 牛(Beef) | 2356 | 2434 | 2518 | 2649 | 2787 | 2930 | 3086 | 3241 |
| 羊(Mutton) | 3456 | 3636 | 3815 | 4078 | 4365 | 4676 | 4999 | 5322 |
| 鶏(Poultry) | 835 | 900 | 1205 | 1382 | 1590 | 1831 | 1976 | 2185 |
| 卵(Eggs) | 812 | 932 | 1120 | 1267 | 1433 | 1621 | 1755 | 1930 |
| 獣脂(Animal Fats) | 203 | 212 | 224 | 236 | 251 | 266 | 281 | 302 |
| 皮革(Hides) | 302 | 307 | 313 | 319 | 326 | 332 | 338 | 344 |
| 皮革(Skins) | 681 | 704 | 728 | 752 | 778 | 804 | 831 | 855 |
| 羊皮革(Lamb skins) | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 78 | 55 |
| 幼獣皮革(Kid skins) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 高級皮革(Fancy skins) | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 |
| 羊毛(Wool) | 382 | 399 | 419 | 443 | 468 | 494 | 521 | 540 |
| 獣毛(Hair) | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ガット類(Guts/laising) | 89 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 107 | 110 |
| 獣骨(Bones) | 78 | 80 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
| 獣血(Blood) | 41 | 45 | 47 | 49 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| 食用内臓(Edible offals) | 362 | 377 | 395 | 416 | 446 | 472 | 499 | 532 |
| 獣頭類(Heads & trotters) | 142 | 149 | 156 | 166 | 175 | 184 | 196 | 207 |
| 角(Horns & hooves) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 禽類(Fowls/birds) | 114 | 131 | 192 | 230 | 276 | 331 | 367 | 404 |
| 鶏・鵞鳥(Chicken/ducklings) | 519 | 547 | 576 | 607 | 641 | 673 | 747 | 822 |
| 牛糞・その他(Dung & others) | 880 | 902 | 916 | 941 | 956 | 975 | 996 | 1015 |
| 小計 | 25778 | 26683 | 27956 | 29781 | 31758 | 33886 | 35981 | 38173 |
| 畜役産出額 | 2280 | 2253 | 2227 | 2201 | 2175 | 2150 | 2125 | 2100 |
| 産出額合計額 | 28058 | 28936 | 30183 | 31982 | 33933 | 36036 | 38106 | 40273 |
| 投入財合計額 | 7919 | 8166 | 8519 | 9026 | 9577 | 10171 | 10755 | 11367 |
| 粗付加価値 | 20139 | 20770 | 21664 | 22956 | 24356 | 25865 | 27351 | 28906 |
出所:GDP,National Accounts of Pakistan,各年版。