付表3 旧手法による農業部門の実質付加価値

単位:100万ルピー(1959-60の価格)
  1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88
1.耕種(主要作物) −作物別産出額−
米(Rice) 1676 1840 1848 1792 1779 1566 1871 1755
小麦(Wheat) 4627 4559 5006 4388 4719 5615 5021 5212
大麦(Barley) 52 47 55 41 39 40 40 37
ソルガム(Jowar) 78 76 75 75 78 74 80 63
トウジンビエ(Bajra) 77 98 79 93 103 93 84 49
メイズ(Maize) 345 331 358 361 366 359 395 401
ヒヨコマメ(Gram) 129 110 189 201 201 225 224 141
菜種(Rape & Mustard) 155 146 151 133 144 153 131 130
ゴマ(Sesamum) 14 13 9 7 11 12 10 10
綿花(Cotton) 1895 1984 2185 1312 2675 3228 3501 4015
サトウキビ(Sugarcane) 1616 1827 1625 1712 1605 1391 1495 1560
タバコ(Tobacco) 168 171 162 199 218 196 173 173
 小計 10832 11202 11742 10314 11938 12952 13025 13546
 修正(+4%) 433 448 470 413 478 518 521 542
産出額 11265 11650 12212 10727 12416 13470 13546 14088
投入財
 種子 346 354 360 359 342 338 351 349
 化学肥料 944 943 1083 1014 1083 1314 1532 1604
 農薬 28 26 39 63 85 119 121 126
 水利費 287 289 304 298 301 305 316 330
 輸送費 84 86 91 81 93 101 102 105
 欠損 113 116 122 107 124 135 135 140
投入財合計額 1802 1814 1999 1922 2028 2312 2557 2654
粗付加価値 9463 9836 10213 8805 10388 11158 10989 11434
2.耕種(副次作物) −作物別産出額−
Mash豆 18 18 20 22 26 27 21 n.a.
Masoor豆 13 13 12 9 11 13 14 n.a.
Mung豆 14 15 18 19 21 23 26 n.a.
Mattar豆 34 37 36 32 31 31 32 n.a.
その他豆類(Other pulses) 8 8 8 7 7 6 5 n.a.
 ジャガイモ 151 182 198 195 207 236 230 n.a.
 ジャガイモ以外の野菜 313 356 397 422 420 453 579 n.a.
 マンゴー 359 321 374 368 379 390 406 n.a.
 バナナ 78 79 81 81 83 85 122 n.a.
 柑橘類 242 310 347 362 382 400 408 n.a.
 その他果物 424 386 328 328 342 372 405 n.a.
 玉葱 191 197 207 219 224 229 255 n.a.
 唐辛子 289 272 282 264 262 269 251 n.a.
 その他調味料 68 56 50 51 54 57 60 n.a.
 落花生 79 61 72 75 59 54 64 n.a.
 その他油糧作物 18 17 17 18 18 23 35 n.a.
Gowar種 124 170 132 190 192 154 199 n.a.
 その他の作物 9 7 7 7 6 6 5 n.a.
 小計 2432 2505 2586 2669 2724 2828 3117 3217
 修正(+4%) 97 100 103 106 109 113 125 129
産出額 2529 2605 2689 2775 2833 2941 3242 3346
投入財
 種子 78 93 78 94 96 100 110 114
 化学肥料 214 207 238 263 247 291 362 378
 農薬 2 6 8 16 19 26 28 30
 水利費 66 64 67 75 69 67 74 78
 輸送費 19 20 20 21 21 22 24 25
 欠損 25 26 27 28 28 29 32 33
投入財合計額 404 416 438 497 480 535 630 658
粗付加価値 2125 2189 2251 2278 2353 2406 2612 2688
3.畜産 −品目別産出額−
ミルク(Milk) n.a. 2812 2872 3046 3228 3421 3627 3836
牛(Cow) n.a. 674 682 717 753 790 830 869
水牛(Buffalo) n.a. 2007 2054 2183 2318 2462 2615 2772
山羊・羊(Goats & sheep) n.a. 131 136 146 157 169 182 195
肉類(Meat) n.a. 996 1053 1130 1216 1309 1395 1494
牛(Beef) n.a. 345 357 376 395 415 437 459
羊(Mutton) n.a. 528 554 592 634 679 726 778
鶏(Poultry) n.a. 123 142 162 187 215 232 257
獣脂(Animal Fats) n.a. 56 59 62 66 70 74 79
皮革(Hides) n.a. 62 63 64 66 67 68 69
皮革(Skins) n.a. 102 106 110 113 118 122 126
羊毛(Wool) n.a. 50 52 56 59 62 66 68
獣毛(Hair) n.a. 3 3 4 4 4 4 5
食用内臓(Edible offals) n.a. 114 120 125 132 143 151 161
禽類(Fowls/birds) n.a. 17 16 19 23 27 31 33
鶏・鵞鳥(Chicken/ducklings) n.a. 55 82 85 90 95 105 116
卵(Eggs) n.a. 166 200 226 255 289 312 344
牛糞(Dung) n.a. 248 252 258 263 268 274 279
その他(Others) n.a. 61 63 66 69 70 72 76
合計=粗付加価値 4574 4742 4941 5251 5584 5943 6301 6686



出所:GDP,National Accounts of Pakistan,各年版。