付表2 実質値、要素費用表示による国内総生産

単位 GDP 1.農林水産業 2. 鉱業 3. 製造業 4. 建設業 5. 電気・ガス 6. 運輸・貯蔵・通信 7. 卸売・小売 8. 金融・保険 9. 住居 10. 行政・国防 11. その他サービス
100万ルピー   耕種(主要作物) 耕種(副次作物) 畜産 水産業 林業   大規模製造業 小規模製造業
  旧手法 新手法 旧手法 新手法 旧手法 新手法 旧手法 新手法 旧手法 新手法 旧手法 新手法 旧手法 新手法 旧手法 新手法 旧手法 新手法 旧手法 新手法 旧手法 新手法 旧手法 新手法 旧手法 新手法 旧手法 新手法 旧手法 新手法 旧手法 新手法 旧手法 新手法 旧手法 新手法 旧手法 新手法
1949-50 12398   6595   3428   822   2270   44   31   27   961   277   684   179   27   617   1477   55   632   873   955  
1950-51 12881   6768   3524   844   2326   44   30   37   1042   342   700   187   29   654   1567   60   649   895   993  
1951-52 12647   6155   2894   803   2383   49   26   41   1123   406   717   247   31   667   1575   66   670   1039   1033  
1952-53 12865   6166   2807   846   2440   39   34   42   1235   502   733   262   30   721   1585   71   686   993   1074  
1953-54 14180   7105   3539   993   2497   43   33   45   1396   646   750   283   35   764   1685   77   704   969   1117  
1954-55 14468   6948   3461   859   2553   43   32   45   1569   802   767   289   37   823   1777   79   725   1014   1162  
1955-56 14978   7093   3524   882   2610   51   26   50   1727   942   785   323   43   845   1818   96   745   1030   1208  
1956-57 15424   7254   3650   852   2667   51   34   55   1821   1018   803   337   57   878   1876   118   769   1003   1256  
1957-58 15815   7393   3694   884   2724   52   39   59   1889   1068   821   386   63   890   1939   116   792   981   1307  
1958-59 16680   7689   3931   891   2780   56   31   64   1968   1128   840   459   66   1064   1988   131   815   1077   1359  
1959-60 16826   7711   3882   893   2837   71   28   70   2018   1159   859   427   87   952   2105   160   837   1048   1411  
1960-61 17649   7695   3840   869   2887   67   32   81   2278   1394   884   612   99   1059   2251   176   858   1062   1478  
1961-62 18710   8171   4209   918   2940   70   34   86   2581   1671   910   596   99   1031   2427   191   888   1103   1537  
1962-63 20056   8597   4595   891   2996   77   38   96   2870   1934   936   700   122   1142   2665   213   916   1134   1601  
1963-64 21356   8813   4509   1129   3048   85   42   113   3196   2233   963   897   142   1176   2935   232   943   1244   1665  
1964-65 23360   9276   4888   1130   3121   91   46   122   3514   2523   991   1029   172   1588   3166   320   976   1465   1732  
1965-66 25126   9318   4821   1172   3178   97   50   133   3816   2796   1020   1079   197   1688   3440   355   1006   2293   1801  
1966-67 25901   9829   5137   1284   3242   114   52   133   4032   2982   1050   1039   207   1761   3621   400   1039   1962   1878  
1967-68 27659   10982   6078   1406   3307   135   56   137   4289   3209   1080   1037   224   1856   3754   447   1067   1912   1954  
1968-69 29454   11478   6408   1516   3373   121   60   141   4659   3548   1111   1317   251   1965   4020   485   1099   2008   2031  
1969-70 32337   12574   7553   1363   3440   170   48   157   5187   4043   1144   1357   639   2026   4457   579   1112   2080   2169  
1970-71 32736   12188   7045   1418   3509   155   61   156   5521   4293   1228   1390   741   1981   4566   635   1149   2133   2276  
1971-72 33495   12611   7336   1507   3579   125   64   159   5590   4273   1317   1163   780   2029   4666   640   1188   2278   2391  
1972-73 35773   12821   7473   1478   3651   128   91   161   6078   4665   1413   1346   903   2359   4933   826   1231   2599   2516  
1973-74 38439   13357   7844   1585   3724   115   89   180   6464   4948   1516   1490   1068   2469   5621   879   1275   2983   2653  
1974-75 39930   13074   7455   1679   3799   82   59   181   6498   4871   1627   1754   949   2578   5794   1006   1321   3972   2803  
1975-76 41229   13659   7833   1839   3875   86   26   175   6588   4843   1745   2094   985   2608   5894   1039   1369   3854   2964  
1976-77 42401   14004   7944   1920   3997   98   45   206   6707   4834   1873   2076   1143   2653   5875   1124   1418   4135   3060  
1977-78 45679   14399   8115   1962   4133   131   58   212   7392   5362   2030   2248   1244   3029   6454   1256   1469   4657   3319  
1978-79 48204   14845   8315   2023   4274   139   94   221   7984   5783   2201   2371   1366   3275   6867   1337   1522   4906   3510  
1979-80 51736   15826   9105   2086   4418   127   90   250   8803   6417   2386   2644   1531   3495   7378   1312   1577   5209   3711  
1980-81 55048 247831 16405 76399 9463 39626 2125 13162 4574 20139 153 2695 90 777 283 1053 9739 37446 7153 27451 2586 9995 2749 11586 1698 5928 3776 23927 7882 37330 1197 5549 1634 11237 5761 19257 3924 18119
1981-82 59012 266571 16992 80008 9836 41496 2189 14229 4742 20770 154 2713 71 800 306 1167 11079 42596 8276 31761 2803 10835 2836 12242 1777 6023 4042 25910 8723 40957 1436 6491 1794 12341 5844 19534 4183 19302
1982-83 62975 284667 17637 83532 10213 42837 2251 15156 4941 21664 168 2963 64 912 319 1164 11858 45592 8820 33847 3038 11745 3175 11910 1916 6425 4356 27971 9271 44397 1762 7498 2053 14125 6169 21490 4459 20563
1983-84 65968 295977 16571 79502 8805 36710 2278 15668 5251 22956 178 3130 59 1038 326 1181 12792 49187 9499 36455 3293 12732 3727 12025 2249 7295 4821 30283 9611 46440 2105 8767 2355 16200 6658 23192 4753 21905
1984-85 72014 321751 18600 88187 10388 43390 2353 16107 5584 24356 187 3293 88 1039 401 1340 13828 53166 10258 39365 3570 13801 3838 13155 2345 7486 5156 32688 10611 51876 2196 8752 2595 17849 7377 23916 5069 23336
1985-86 77023 342224 19788 93433 11158 46212 2406 16742 5943 25865 201 3544 80 1070 484 1657 14872 57180 11002 42220 3870 14960 4086 14035 2709 8362 5546 34305 11373 55361 2325 9057 2732 18791 7707 25183 5401 24860
1986-87 81427 362110 20224 96473 10989 46965 2612 17317 6301 27351 207 3650 115 1190 510 1782 15991 61484 11796 45267 4195 16217 4512 15784 2859 9207 5960 36785 12094 58661 2458 9111 2876 19784 8186 26556 5757 26483
1987-88 86166 385416 21124 99108 11434 48452 2688 16756 6686 28906 209 3776 107 1218 548 2029 17201 67622 12654 50043 4547 17579 4820 16563 2927 10711 6322 39293 12836 63932 2508 9452 3028 20828 8715 27666 6137 28212
1988-89   403948   105917   51842   18205   30614   3999   1257   2071   70300   51244   19056   16937   12125   37716   67305   9743   21928   29852   30054
1989-90   422484   109127   51795   19147   32481   4325   1379   2269   74324   53667   20657   17466   13896   40184   69655   9793   23086   30667   32017
1990-91   446005   114542   54741   19820   34105   4430   1446   2504   78969   56577   22392   18462   15424   42719   73380   9913   24305   31679   34108
1991-92   480413   125425   63213   20290   36133   4650   1139   2565   85324   61051   24273   19566   16823   47189   78760   10343   25588   32495   36335
1992-93   491325   118795   53354   21092   28308   4909   1132   2642   89889   63577   26312   20701   17897   50333   81061   11065   26939   33295   38708
1993-94   513507   125005   54018   23754   40599   5442   1192   2765   94734   66212   28522   21040   18464   52174   83340   12629   28361   33759   41236
1994-95   536184   132349   58714   24228   42848   5047   1452   2646   97487   66569   30918   21253   20519   53635   86693   13001   29858   34814   43929
1995-96   569014   141269   63973   25471   45252   5468   1105   2866   102170   68655   33515   22209   23265   55809   93855   13514   31435   35824   46798



注 :旧手法は1959/60価格、新手法は1980/81価格。
出所:旧手法はGDP、Economic,Survey 1988-89、新手法はGDP、Economic,Survey 1995/96