•\‚d|‚P@ŽÀŽ¿‚f‚m‚o‚Ƭ’·—¦
| @ | ŽÀŽ¿GNP | ¬’·—¦ | @ | ŽÀŽ¿GNP | ¬’·—¦ |
| @ | (10‰¯ƒ‹[ƒuƒ‹) | i“j | @ | (10‰¯ƒ‹[ƒuƒ‹) | i“j |
| 1950 | 133.6 | @ | 1966 | 311.9 | 5.1 |
| 1951 | 137.7 | 3.1 | 1967 | 326.3 | 4.6 |
| 1952 | 145.8 | 5.9 | 1968 | 346.0 | 6.0 |
| 1953 | 153.4 | 5.2 | 1969 | 355.9 | 2.9 |
| 1954 | 160.7 | 4.7 | 1970 | 383.3 | 7.7 |
| 1955 | 174.5 | 8.6 | 1971 | 398.2 | 3.9 |
| 1956 | 189.1 | 8.4 | 1972 | 405.7 | 1.9 |
| 1957 | 196.2 | 3.8 | 1973 | 435.2 | 7.3 |
| 1958 | 211.2 | 7.6 | 1974 | 452.2 | 3.9 |
| 1959 | 223.4 | 5.8 | 1975 | 459.7 | 1.7 |
| 1960 | 232.3 | 4.0 | 1976 | 481.6 | 4.8 |
| 1961 | 245.3 | 5.6 | 1977 | 497.0 | 3.2 |
| 1962 | 254.5 | 3.8 | 1978 | 514.1 | 3.4 |
| 1963 | 251.7 | -1.1 | 1979 | 518.2 | 0.8 |
| 1964 | 279.4 | 11.0 | 1980 | 525.4 | 1.4 |
| 1965 | 296.8 | 6.3 | @ | @ | @ |
oŠF‚i‚d‚bi1982,pp352-4,56-8jD