表D−7 発生部門別GNP成長指数(1950-80年)

  1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980
1.工業 22.2 36.0 53.6 73.8 100.0 133.2 157.8
 a.製鉄 22.6 38.3 55.1 78.1 100.0 121.5 128.0
 b.非鉄 19.0 34.7 48.4 69.9 100.0 132.9 151.4
 c.燃料 24.0 37.6 57.7 78.3 100.0 127.8 150.1
 d.電力 12.5 23.1 39.7 68.3 100.0 140.6 175.3
 e.機械 21.6 34.2 50.1 71.5 100.0 146.4 190.0
 f.化学 13.0 22.5 37.1 65.3 100.0 151.0 181.9
 g.製材・パルプ・製紙 40.4 57.6 76.4 86.8 100.0 113.6 113.2
 h.建設資材 14.2 29.4 58.3 75.8 100.0 130.2 142.6
i.軽工業 27.8 45.6 62.1 70.7 100.0 14.3 130.0
 j.食品工業 22.3 36.2 54.1 75.3 100.0 121.1 125.4
 k.その他の工業 22.2 36.0 53.6 73.8 100.0 133.2 157.8
2.建設 20.4 35.7 58.9 75.3 100.0 131.2 147.7
3.農業 50.4 59.8 73.3 84.1 100.0 88.9 90.2
4.運輸 15.5 27.6 47.0 72.2 100.0 137.0 162.5
5.通信 22.4 33.1 46.5 65.4 100.0 142.0 187.9
6.商業 23.9 38.2 56.5 71.3 100.0 125.1 145.3
7.サービス 50.2 55.1 65.5 81.3 100.0 18.2 135.8
 a.住宅 48.4 55.4 70.6 86.0 100.0 114.1 127.4
 b.公益 25.9 33.7 52.0 76.6 100.0 128.3 163.6
 c.修理・個人サービス 47.8 52.2 58.3 65.3 100.0 136.7 184.9
 d.レクリエーション 41.9 60.3 73.2 87.2 100.0 109.8 117.6
 e.教育 47.2 56.2 62.5 83.3 100.0 111.7 126.1
 f.保健 44.0 56.0 69.4 83.8 100.0 113.4 122.8
 g.科学 18.2 26.2 47.2 72.4 100.0 134.1 157.2
 h.信用・保険 80.8 80.3 71.0 76.6 100.0 133.5 166.8
i.政府行政サービス 96.4 76.6 69.8 77.7 100.0 120.6 139.6
  (1)総合農業プログラム 66.7 53.1 84.5 79.2 100.0 126.5 164.4
  (2)林業 121.8 105.6 86.2 91.9 100.0 104.4 105.8
  (3)国家行政・社会組織の行政 118.3 87.0 70.5 78.6 100.0 118.8 134.3
  (4)文化 39.9 47.3 51.3 66.9 100.0 127.9 152.9
  (5)地方サービス 53.4 60.9 65.4 77.4 100.0 124.4 146.0
  (6)警察 118.3 87.0 70.5 78.6 100.0 118.8 134.3
8.軍人 101.4 97.3 76.1 84.8 100.0 108.4 111.8
9.その他の部門 34.9 45.5 60.6 77.4 100.0 120.0 137.1


出所:JEC(1982,pp.62-4).