表D−6 最終需要別GNP成長指数(1950-80年)

  1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980
1.消費 38.5 48.9 64.5 77.1 100.0 119.1 135.6
a.財 37.8 48.9 65.7 75.5 100.0 119.2 134.8
 (1)食料 43.9 53.5 69.9 79.0 100.0 113.8 122.1
 (2)非耐久財 24.5 39.8 57.0 67.4 100.0 121.5 147.1
 (3)耐久材 10.8 26.3 47.3 61.6 100.0 168.9 227.9
b.サービス 39.9 48.9 62.2 80.1 100.0 118.9 137.5
 (1)住宅 48.1 55.4 70.6 86.0 100.0 114.1 127.4
 (2)公益 25.1 33.4 45.9 72.1 100.0 135.7 170.4
 (3)運輸 13.6 24.0 40.1 64.8 100.0 141.2 167.6
 (4)通信 22.4 33.1 46.5 65.4 100.0 142.0 187.9
 (5)修理・個人日用 42.1 46.6 53.6 63.5 100.0 138.1 188.0
 (6)レクリエーション 37.6 57.6 73.0 87.7 100.0 108.0 114.3
 (7)教育 42.8 50.3 59.3 82.3 100.0 112.7 127.8
 (8)保険 39.0 52.5 68.0 81.3 100.0 112.6 125.2
2.投資 17.6 31.5 51.9 74.8 100.0 129.9 160.2
a.新規固定投資 17.9 32.2 51.7 73.3 100.0 126.4 152.4
 (1)機械設備 13.5 22.5 42.2 69.3 100.0 152.0 208.6
 (2)建設その他の資本支出 20.7 35.9 57.2 73.2 100.0 128.3 139.3
 (3)家畜純増 6.2 38.8 33.4 98.0 100.0 -47.7 2.6
b.大修理 15.7 27.9 53.0 82.0 100.0 147.0 197.8
3.その他の公共部門支出 51.3 57.6 62.6 82.6 100.0 106.6 104.4
a.政府行政サービス 97.0 77.1 69.6 77.7 100.0 120.4 139.1
 (1)総合農業プログラム 66.7 53.1 84.5 79.2 100.0 126.5 164.4
 (2)林業 121.8 105.6 86.2 91.9 100.0 104.4 105.8
 (3)国家行政・社会組織 118.3 87.0 70.5 78.6 100.0 118.8 134.3
 (4)文化 39.9 47.3 51.3 66.9 100.0 127.9 152.9
 (5)地方サービス 53.4 60.9 65.4 77.4 100.0 124.4 146.0
 (6)警察 118.3 87.0 70.5 78.6 100.0 118.8 134.3
b.研究開発 18.3 26.2 47.2 72.4 100.0 134.1 157.2
c.その他の支出 49.2 61.4 65.1 86.6 100.0 95.8 81.8


出所:JEC(1982,pp.79-81).