| 年 | (1)純生産 | (2)第(1)列の指数 | (3)純生産 | (4)非農業原材料投入 | (5)付加価値 | (6)付加価値指数 |
| (1970年価格,10億ルーブル) | (1972年=100) | (1970年価格,10億ルーブル) | (1970年価格,10億ルーブル) | (1970年価格,10億ルーブル) | (1972年=100) | |
| 1950 | 38.1 | 48.4 | 41.2 | 3.9 | 37.3 | 50.4 |
| 1951 | 35.8 | 45.4 | 38.7 | 4.3 | 34.4 | 46.4 |
| 1952 | 37.6 | 47.8 | 40.7 | 4.5 | 36.1 | 48.7 |
| 1953 | 40.3 | 51.3 | 43.5 | 5.2 | 38.3 | 51.7 |
| 1954 | 41.2 | 52.4 | 44.5 | 5.4 | 39.1 | 52.8 |
| 1955 | 46.5 | 59.2 | 50.3 | 6.0 | 44.3 | 59.8 |
| 1956 | 52.9 | 67.3 | 57.2 | 6.4 | 50.8 | 68.6 |
| 1957 | 52.9 | 67.3 | 57.1 | 7.1 | 50.0 | 67.5 |
| 1958 | 57.2 | 72.8 | 61.8 | 7.6 | 54.2 | 73.2 |
| 1959 | 58.7 | 74.7 | 63.4 | 8.1 | 55.3 | 74.6 |
| 1960 | 58.0 | 73.8 | 62.6 | 8.4 | 54.3 | 73.3 |
| 1961 | 62.1 | 79.1 | 67.1 | 9.2 | 58.0 | 78.3 |
| 1962 | 61.3 | 78.0 | 66.3 | 10.0 | 56.2 | 76.0 |
| 1963 | 50.6 | 64.4 | 54.7 | 10.2 | 44.5 | 60.2 |
| 1964 | 64.6 | 82.2 | 69.8 | 11.0 | 58.8 | 79.4 |
| 1965 | 69.2 | 88.1 | 74.8 | 12.5 | 62.3 | 84.1 |
| 1966 | 72.3 | 92.0 | 78.1 | 13.4 | 64.7 | 87.4 |
| 1967 | 72.3 | 92.0 | 78.1 | 14.4 | 63.7 | 86.0 |
| 1968 | 76.6 | 97.5 | 82.8 | 15.1 | 67.7 | 91.4 |
| 1969 | 74.3 | 94.6 | 80.3 | 15.6 | 64.7 | 87.4 |
| 1970 | 83.6 | 106.4 | 90.3 | 16.2 | 74.0 | 100.0 |
| 1971 | 83.2 | 105.9 | 89.9 | 17.1 | 72.8 | 98.3 |
| 1972 | 78.5 | 100.0 | 84.8 | 18.3 | 66.5 | 89.9 |
| 1973 | 90.1 | 114.7 | 97.3 | 19.7 | 77.6 | 104.8 |
| 1974 | 89.8 | 114.4 | 97.1 | 21.1 | 75.9 | 102.5 |
| 1975 | 82.0 | 104.4 | 88.6 | 22.8 | 65.8 | 88.9 |
| 1976 | 88.6 | 112.9 | 95.8 | 22.4 | 73.4 | 99.1 |
| 1977 | 92.8 | 118.1 | 100.2 | 24.3 | 75.9 | 102.5 |
| 1978 | 95.8 | 121.9 | 103.5 | 24.9 | 78.6 | 106.1 |
| 1979 | 90.2 | 114.8 | 97.4 | 25.4 | 72.0 | 97.3 |
| 1980 | 86.3 | 109.8 | 93.2 | 26.4 | 66.8 | 90.2 |
出所:JEC(1982,p.90).