| 年 | (1)建設部門に購入された建設資材の同部門総生産に占める比率 | (2)建設資材生産指数 | (3)建設資材購入指数 |
| (%) | (1972=100) | (1972=100) | |
| 1950 | 74.55 | 10.1 | 9.8 |
| 1951 | 74.55 | 12.2 | 11.9 |
| 1952 | 74.55 | 14.3 | 13.9 |
| 1953 | 74.55 | 16.5 | 16.0 |
| 1954 | 74.55 | 19.3 | 18.7 |
| 1955 | 74.55 | 23.2 | 22.5 |
| 1956 | 74.55 | 26.0 | 25.2 |
| 1957 | 74.55 | 30.6 | 29.7 |
| 1958 | 74.55 | 37.1 | 36.1 |
| 1959 | 74.55 | 43.3 | 42.0 |
| 1960 | 74.63 | 49.1 | 47.8 |
| 1961 | 74.72 | 53.5 | 52.1 |
| 1962 | 74.81 | 56.4 | 55.0 |
| 1963 | 74.90 | 58.3 | 57.0 |
| 1964 | 74.99 | 61.0 | 59.6 |
| 1965 | 75.08 | 66.0 | 64.6 |
| 1966 | 75.17 | 71.4 | 70.0 |
| 1967 | 75.43 | 77.1 | 75.8 |
| 1968 | 75.69 | 80.2 | 79.1 |
| 1969 | 75.95 | 81.9 | 81.0 |
| 1970 | 76.21 | 88.9 | 88.3 |
| 1971 | 76.47 | 95.3 | 94.9 |
| 1972 | 76.73 | 100.0 | 100.0 |
| 1973 | 76.73 | 106.0 | 106.0 |
| 1974 | 76.73 | 110.9 | 110.9 |
| 1975 | 76.73 | 115.3 | 115.3 |
| 1976 | 76.73 | 119.5 | 119.5 |
| 1977 | 76.73 | 121.2 | 121.2 |
| 1978 | 76.73 | 123.9 | 123.9 |
| 1979 | 76.73 | 123.8 | 123.8 |
| 1980 | 76.73 | 125.1 | 125.1 |
出所:JEC(1982,p.86).