| ブランチ | セクター | サンプル品目数 | ブランチ | セクター | サンプル品目数 |
| 製鉄 | 鉄鉱石 | 2 | 機材・パルプ・製紙 | 木材 | 2 |
| 鉄金属 | 15 | 製材 | 2 | ||
| コークス製品 | 1 | 家具 | 1 | ||
| 耐火素材 | 4 | パルプ製紙 | 16 | ||
| 非鉄 | 非鉄金属 | 13 | 木材化学 | 1 | |
| 燃料 | 石炭 | 3 | 建設資材 | セメント | 17 |
| 石油採掘 | 1 | コンクリート | 2 | ||
| 石油精製 | 1 | 壁材 | 5 | ||
| ガス | 2 | アスペストセメント | 2 | ||
| 泥炭 | 1 | 屋根材 | 1 | ||
| オイルシェール | 1 | 建設用セラミクス | 2 | ||
| 電力 | 電力 | 1 | その他の建設資材 | 4 | |
| 機械 | エネルギー・動力機械 | 5 | ガラス・ポーセレン | 2 | |
| 電力機械 | 5 | 軽工業 | 綿織物 | 1 | |
| 工作機械 | 1 | 絹織物 | 1 | ||
| 圧延 | 1 | 毛織物 | 2 | ||
| 精密機械 | 2 | リネン織物 | 3 | ||
| 金属機械 | 9 | 靴下・ニット | 1 | ||
| ポンプ・コンプレッサー | 2 | 縫製品 | 3 | ||
| 製材・製紙機械 | 1 | その他の軽工業 | 1 | ||
| 軽工業機械 | 1 | 加工食品 | 魚製品 | 2 | |
| 食品工業機械 | 1 | 肉製品 | 5 | ||
| 印刷機械 | 1 | 乳製品 | 4 | ||
| ホイスト輸送設備 | 6 | 砂糖 | 2 | ||
| 建設機械 | 11 | 小麦粉 | 2 | ||
| 輸送機械 | 30 | パン | 1 | ||
| 自動車 | 68 | 菓子 | 1 | ||
| 農業機械 | 3 | 野菜油 | 2 | ||
| その他の機械 | 1 | 果物野菜 | 6 | ||
| 衛生工事製品 | 5 | その他食品 | 6 | ||
| その他の金属用品 | 1 | ||||
| 金属組立 | 1 | ||||
| 機械修理 | 1 | ||||
| 化学 | 無機化学製品 | 1 | |||
| 基礎化学製品 | 7 | ||||
| アニリン染料製品 | 1 | ||||
| 合成樹脂・プラスチック | 1 | ||||
| 合成繊維 | 1 | ||||
| 有機合成製品 | 5 | ||||
| ペンキ・ラッカー | 7 | ||||
| ゴム製品 | 1 | ||||
| 合成ゴム | 1 |
出所:JEC(PP.219-29)より作成。