表D−1 新規建設およびその他の資本支出指数の導出

(1)建設部門総生産 (2)建物構築物の大修理 (3)新規建設その他の資本支出 (4)建設部門生産指数 (5)インプリシット価格指数 (6)新規建設その他の資本支出 (7)新規建設・その他の資本支出
(10億ルーブル) (10億ルーブル) (10億ルーブル) (1970=100) (1970=100) (1970年10憶ルーブル) (1970=100)
1950 12.1 1.2 10.9 20.4 88.1 12.4 20.7
1951 13.6 1.3 12.3 23.3 86.4 14.2 23.8
1952 15.3 1.3 14.1 25.7 88.3 15.9 26.6
1953 16.1 1.4 14.7 28.3 84.1 17.5 29.2
1954 18.2 1.6 16.5 31.5 85.2 19.4 32.4
1955 18.4 2.0 16.4 35.7 76.3 21.5 35.9
1956 20.3 2.7 17.7 38.9 77.4 22.8 38.1
1957 22.6 3.3 19.3 43.1 77.7 24.9 41.6
1958 25.7 3.8 21.9 18.7 78.0 28.1 47.0
1959 29.2 4.2 25.0 54.7 78.9 31.7 53.0
1960 31.9 4.5 27.4 58.9 80.1 34.2 57.2
1961 32.7 4.8 27.9 62.0 78.1 35.8 59.8
1962 33.6 4.9 28.7 64.9 76.6 37.5 62.7
1963 34.7 5.1 29.6 67.4 76.1 38.9 65.0
1964 36.6 5.5 31.0 70.9 76.4 40.6 67.9
1965 40.3 5.6 34.7 75.3 79.2 43.8 73.2
1966 43.0 6.2 36.8 78.8 80.7 45.6 76.2
1967 50.0 6.6 43.4 84.8 87.2 49.8 83.3
1968 53.0 6.9 46.1 89.3 87.8 52.5 87.8
1969 60.0 7.4 52.6 92.8 95.6 55.1 92.1
1970 67.6 7.8 59.8 100.0 100.0 59.8 100.0
1971 74.7 8.8 65.9 106.7 103.6 63.6 106.4
1972 77.4 9.3 68.4 112.2 102.0 66.8 111.7
1973 80.9 10.1 70.8 118.8 100.8 70.3 117.5
1974 86.4 11.2 75.2 125.0 102.2 73.5 122.9
1975 91.7 12.4 79.3 131.2 103.4 76.7 128.3
1976 94.2 13.5 80.7 135.6 102.7 78.5 131.3
1977 96.2 14.7 81.5 138.9 102.5 79.5 132.9
1978 99.2 16.0 83.2 143.0 102.6 81.0 135.5
1979 NA NA NA 144.1 NA 83.3 136.4
1980 NA NA NA 147.7 NA 84.7 139.3


出所:JEC(1982,pp.87,120).