| 【最終需要別】 | 【発生部門別】 | ||||
| 現行価格 | 要素費用価格 | 現行価格 | 要素費用価格 | ||
| 1.消費 | 55.1 | 54.2 | 1.工業 | 45.8 | 32.0 |
| a.財 | 43.4 | 34.7 | a.製鉄 | 1.9 | 2.3 |
| (1)食料 | 28.2 | 25.5 | b.非鉄 | 1.2 | 1.3 |
| (2)非耐久財 | 11.6 | 6.8 | c.燃料 | 3.9 | 3.1 |
| (3)耐久材 | 3.7 | 2.5 | d.電力 | 1.5 | 2.2 |
| b.サービス | 11.6 | 19.5 | e.機械 | 11.9 | 10.1 |
| (1)住宅 | 0.9 | 7.0 | f.化学 | 2.6 | 2.0 |
| (2)公益 | 0.9 | 1.0 | g.製材・パルプ・製紙 | 2.9 | 2.4 |
| (3)運輸 | 1.4 | 1.7 | h.建設資材 | 2.0 | 2.1 |
| (4)通信 | 0.3 | 0.5 | i.軽工業 | 8.7 | 2.5 |
| (5)修理・個人日用 | 1.4 | 1.2 | j.食品工業 | 7.4 | 3.0 |
| (6)レクリエーション | 0.7 | 1.0 | k.その他の工業 | 1.7 | 0.9 |
| (7)教育 | 3.8 | 1.5 | 2.建設 | 7.4 | 7.3 |
| (8)保険 | 2.2 | 2.6 | 3.農業 | 20.5 | 21.1 |
| 2.投資 | 28.5 | 28.2 | 4.運輸 | 7.4 | 8.7 |
| a.新規固定投資 | 23.5 | 23.4 | 5.通信 | 0.7 | 0.9 |
| (1)機械設備 | 6.8 | 6.7 | 6.商業 | 4.8 | 7.3 |
| (2)建設その他の資本支出 | 15.6 | 15.6 | 7.サービス | 11.4 | 20.5 |
| (3)家畜純増 | 1.1 | 1.2 | a.住宅 | 0.9 | 7.2 |
| b.大修理 | 5.0 | 1.8 | b.公益 | 0.5 | 0.6 |
| 3.その他の公共部門支出 | 16.4 | 17.6 | c.修理・個人日用 | 1.1 | 1.2 |
| a.政府行政サービス | 2.4 | 2.8 | d.レクリエーション | 0.5 | 0.8 |
| (1)総合農業プログラム | 0.3 | 0.3 | e.教育 | 3.0 | 3.8 |
| (2)林業 | 0.2 | 0.2 | f.保健 | 1.6 | 2.0 |
| (3)国家行政・社会組織 | 1.0 | 1.3 | g.科学 | 1.6 | 2.0 |
| (4)地方関連サービス | 0.9 | 1.0 | h.信用・保険 | 0.3 | 0.4 |
| (a)文化 | 0.0 | 0.4 | i.政府行政サービス | 1.9 | 2.5 |
| (b)地方サービス | 0.5 | 0.1 | (1)農業プログラム | 0.2 | 0.3 |
| (c)警察 | 0.5 | 0.4 | (2)林業 | 0.1 | 0.1 |
| b.研究開発 | 2.7 | 3.1 | (3)国家行政社会組織 | 0.8 | 1.2 |
| c.その他の支出 | 11.4 | 11.6 | (4)文化 | 0.3 | 0.4 |
| 4.GNP | 100.0 | 100.0 | (5)地方サービス | 0.1 | 0.2 |
| (6)警察 | 0.4 | 0.4 | |||
| 8.軍人 | 1.8 | 1.9 | |||
| 9.その他の部門 | 0.3 | 0.3 | |||
| 10.GNP | 100.0 | 100.0 |
出所:JEC(1982,pp.41,78).