表B−6 間接税,補助金の部門配分

  (1)取引税 (2)その他の確認された間接税 (3)外国貿易からの所得 (4)その他の雑賦課 (5)取引税その他の間接税 (6)補助金
合計 53.346 1.845 7.581 14.960 77.732 -22.553
工業 53.346 1.705 6.822 6.988 68.861 -18.688
 製鉄 0.059 0 -0.717 0.295 -0.363 0
 非鉄 0 0 -0.383 0.189 -0.194 0
 燃料 4.630 0 -0.763 0.600 4.467 0
 電力 0.477 0 -0.052 0.238 0.663 0
 機械 3.200 1.260 -0.512 1.820 5.768 -0.432
 化学 0.494 0 1.131 0.391 2.016 -0.365
 製材・パルプ・製紙 0.198 0.445 0.305 0.435 1.383 0
 建設資材 0.296 0 0.123 0.306 0.725 0
 軽工業 17.792 0 6.736 1.326 25.857 -5.306
 食品工業 25.283 0 0.820 1.121 27.224 -12.110
 その他の工業 0.914 0 0.134 0.267 1.315 -0.475
建設 0 0 0 1.125 1.125 0
農業 0 0.030 0.683 30123.000 3.836 0
運輸 0 0 0 1.121 1.121 0
通信 0 0 0 0.107 0.107 -0.370
商業 0 0 0 0.726 0.726 -0.530
サービス 0 0.063 0 1.723 4.786 -2.845
 住宅 0 0.063 0 0.131 0.194 -2.086
 公益 0 0 0 0.070 0.070 0
 修理・個人サービス 0 0 0 0.165 0.165 0
 レクリエーション 0 0 0 0.074 0.074 -0.759
 教育 0 0 0 0.452 0.452 0
 保健 0 0 0 0.241 0.241 0
 科学 0 0 0 0.243 0.243 0
 信用・保険 0 0 0 0.052 0.052 0
 政府行政サービス 0 0 0 0.295 0.295 0
  総合農業プログラム 0 0 0 0.033 0.033 0
  林業 0 0 0 0.021 0.021 0
  国家行政・社会組織の行政 0 0 0 0.124 0.124 0
  文化 0 0 0 0.039 0.039 0
  地方サービス 0 0 0 0.021 0.021 0
  警察 0 0 0 0.057 0.057 0
軍人 0 0 0 0 0 0
その他の部門 0 0.047 0.047 0.047 0.170 -0.120


出所:JEC(1982,p.160).