表B−5 1970年現行価格表示発生部門別GNP(10憶ルーブル)

  (1)合計 (2)賃金 (3)その他の所得と帰属所得 (4)社会保険控除 (5)減価償却 (6)利潤 (7)取引税その他の間接税 (8)補助金
合計 383.259 135.412 62.251 9.436 31.827 89.154 77.732 -22.553
工業 175.832 49.535 5.275 3.571 14.893 52.385 68.861 -18.688
 製鉄 7.432 2.539 0.271 0.200 1.430 3.335 -0.363 0
 非鉄 4.760 1.548 0.165 0.122 0.798 2.321 -0.194 0
 燃料 15.096 3.717 0.397 0.328 2.321 3.866 4.467 0
 電力 5.990 1.065 0.114 0.070 1.602 2.476 0.663 0
 機械 45.791 19.461 2.070 1.491 3.247 14.186 5.768 -0.432
 化学 9.838 2.613 0.279 0.218 1.150 3.927 2.016 -0.365
 製材・パルプ・製紙 10.949 4.648 0.495 0.219 1.077 3.127 1.383 0
 建設資材 7.688 3.768 0.401 0.230 0.963 1.604 0.725 0
 軽工業 33.355 5.174 0.551 0.351 0.440 6.288 25.857 -5.306
 食品工業 28.218 4.185 0.446 0.283 1.291 6.899 27.224 -12.110
 その他の工業 6.715 0.817 0.086 0.059 0.574 4.339 1.315 -0.475
建設 28.309 16.889 2.669 1.025 2.147 4.454 1.125 0
農業 78.581 12.033 42.991 1.696 5.531 12.494 3.836 0
運輸 28.218 10.294 1.096 0.545 5.081 10.081 1.121 0
通信 2.701 1.545 0.164 0.082 0.383 0.790 0.107 -0.370
商業 18.273 8.748 0.932 0.395 1.323 6.679 0.726 -0.530
サービス 43.353 32.174 5.866 1.772 2.423 2.177 1.786 -2.845
 住宅 3.285 1.765 2.011 0.083 1.318 0 0.194 -2.086
 公益 1.767 0.594 0.043 0.028 0.308 0.724 0.070 0
 修理・個人日用 4.155 2.277 0.998 0.146 0.193 0.376 0.165 0
 レクリエーション 1.873 1.176 0.568 0.064 0.284 0.466 0.074 -0.759
 教育 11.370 9.400 1.001 0.517 0 0 0.452 0
 保健 6.053 5.004 0.553 0.275 0 0 0.241 0
 科学 6.110 5.020 0.312 0.276 0.165 0.094 0.243 0
 信用・保険 1.309 0.519 0.037 0.029 0.155 0.517 0.052 0
 政府行政サービス 7.431 6.419 0.363 0.354 0 0 0.295 0
  組合農業プログラム 0.827 0.721 0.041 0.032 0 0 0.033 0
  林業 0.524 0.457 0.026 0.020 0 0 0.021 0
  国家行政・社会組織の行政 3.144 2.717 0.154 0.149 0 0 0.124 0
  文化 0.971 0.839 0.047 0.046 0 0 0.039 0
  地方サービス 0.517 0.450 0.025 0.021 0 0 0.021 0
  警察 1.448 1.235 0.070 0.086 0 0 0.057 0
軍人 6.820 3.380 3.200 0.240 0 0 0 0
その他の部門 1.172 0.814 0.058 0.110 0.046 0.094 0.170 -0.120


出所:JEC(1982,pp143-4).