| 1.消費 | 211.083 |
| a.財 | 166.478 |
| (1)食料 | 107.926 |
| (2)非耐久財 | 44.294 |
| (3)耐久材 | 14.258 |
| b.サービス | 44.605 |
| (1)住宅 | 3.429 |
| (2)公益 | 3.478 |
| (3)運輸 | 5.400 |
| (4)通信 | 1.200 |
| (5)修理・個人日用 | 5.497 |
| (6)レクリエーション | 2.608 |
| (7)教育 | 14.380 |
| (8)保健 | 8.613 |
| 2.投資 | 124.374 |
| a.新規固定投資 | 9022.000 |
| (1)機械設備 | 26.053 |
| (2)建設その他資本支出 | 59.800 |
| (3)家畜純増 | 4.367 |
| b.大修理 | 19.000 |
| c.在庫 | 15.154 |
| 3.その他の公共部門支出 | 47.802 |
| a.政府行政サービス | 9.030 |
| (1)総合農業プログラム | 1.004 |
| (2)林業 | 0.636 |
| (3)国家行政と社会組織行政機関 | 3.821 |
| (4)地方関連サービス | 3.569 |
| (a)文化 | 1.180 |
| (b)地方サービス | 0.628 |
| (c)警察 | 1.761 |
| b.研究開発 | 10.343 |
| c.その他の支出 | 28.429 |
| (1)純輸出 | 0.961 |
| (2)防衛その他・統計上の不突合 | 27.468 |
| 4.GNP | 383.259 |
出所:JEC(1982,P.141).