| 支出 | 所得 | ||
| 1.消費財小売販売 | 144.931 | 1.所得 | 132.032 |
| a.国家・協同組合・委託販売 | 141.096 | 2.農業からの家計純所得 | 41.709 |
| (1)食料 | 84.104 | a.コルホーズによる貨幣賃金支払 | 14.453 |
| (2)非耐久財 | 42.734 | (1)コルホーズ員への支払 | 14.040 |
| (3)耐久財 | 14.258 | (2)雇用労働者への支払 | 0.413 |
| b.コルホーズ村外市場販売 | 3.825 | b.農産物販売純所得 | 8.314 |
| (1)食料 | 3.617 | c.農業現物純所得 | 18.942 |
| (2)非耐久財 | 0.218 | (1)現物消費 | 18.347 |
| 2.消費サービス | 23.337 | (2)現物投資 | 0.595 |
| a.住宅 | 3.429 | 3.軍の所得 | 6.580 |
| (1)総家賃 | 2.733 | a.軍人給与 | 3.380 |
| (2)修理 | 0.696 | b.軍人現物支給 | 3.200 |
| b.その他のサービス | 19.908 | 4.その他の貨幣所得と統計的不突合 | 10.598 |
| (1)公益 | 3.478 | a.私的貨幣所得 | 3.134 |
| (2)運輸 | 5.400 | (1)建設による私的稼得 | 0.290 |
| (3)通信 | 1.200 | (2)サービスによる私的稼得 | 2.844 |
| (4)修理・個人日用 | 5.497 | (a)住宅修理 | 0.804 |
| (5)レクリエーション | 2.547 | (b)その他の私的修理・個人日用サービス | 0.836 |
| (6)教育 | 1.441 | (c)私的な部屋の賃貸 | 0.484 |
| (7)保健 | 0.345 | (d)教育 | 0.470 |
| 3.現物消費 | 21.547 | (e)保健 | 0.250 |
| a.農業現物消費 | 18.347 | b.その他の貨幣所得と統計的不突合 | 7.464 |
| (1)食料 | 18.235 | 5.帰属順家賃 | 1.080 |
| (2)非耐久財 | 0.112 | 6.持主が提供した建設サービスの帰属価格 | 0.579 |
| b.軍人現物支給 | 3.200 | 7.経常的に稼得された総所得 | 192.578 |
| (1)食料 | 1.970 | 8・移転受取 | 24.628 |
| (2)非耐久財 | 1.230 | a.年金 | 22.300 |
| 4.総消費支出 | 189.815 | b.給付金 | 1.300 |
| 5.投資 | 2.231 | c.利子所得 | 1.035 |
| a.私的住宅建設 | 1.636 | d.家計への純新規銀行ローン | -0.034 |
| b.農業現物投資 | 0.595 | e.消費者協同組合への利潤分配 | 0.027 |
| 6.総消費・投資支出 | 192.046 | 9.総所得 | 217.206 |
| 7.移転支出 | 25.160 | ||
| a.純貯蓄 | 9.720 | ||
| b.直接税 | 12.737 | ||
| c.その他の国家への支払 | 2.703 | ||
| 8.総支出 | 217.206 | ||
出所:JEC(1982,PP.128,130).