| 部門 | 取引税 | 総生産 | 総生産に占める取引税のシェア |
| (10億ルーブル) | (10億ルーブル) | (%) | |
| 金属 | 0.1 | 44.2 | 0.2 |
| 燃料 | 5.9 | 39.2 | 15.1 |
| 電力 | 0.6 | 14.0 | 4.1 |
| 機械 | 4.3 | 117.1 | 3.7 |
| 科学 | 1.1 | 29.6 | 3.7 |
| 製材・パルプ・製紙 | 0.2 | 25.5 | 0.9 |
| 建設資材 | 0.4 | 25.0 | 1.4 |
| 軽工業 | 15.7 | 87.5 | 18.0 |
| 食品工業 | 26.2 | 126.2 | 20.8 |
| その他の工業 | 1.0 | 13.4 | 7.6 |
出所:JEC(1982,P,35).