| Year | Total amount of imports, revised figures | Total amount of exports, revised figures | Trade deficits, revised figures | Trade deficits, unrevised figures | Difference |
| 1925 | 1,515,774 | 1,359,725 | 156,069 | 267,216 | -111,147 |
| 1926 | 1,790,537 | 1,513,160 | 277,377 | 404,966 | -127,589 |
| 1927 | 1,617,147 | 1,607,954 | 9,192 | 146,937 | -137,745 |
| 1928 | 1,902,320 | 1,734,875 | 167,445 | 318,789 | -151,344 |
| 1929 | 2,034,083 | 1,833,036 | 201,047 | 389,643 | -188,596 |
| 1930 | 2,096,599 | 1,713,005 | 383,594 | 646,433 | -262,839 |
| 1931 | 2,319,374 | 1,664,015 | 655,361 | 816,413 | -161,052 |
| 1932 | 1,724,726 | 904,219 | 820,507 | 867,191 | -46,684 |
| 1933 | 1,483,568 | 721,542 | 762,025 | 733,739 | +28,286 |
| 1934 | 1,167,665 | 631,982 | 535,683 | 494,451 | +41,232 |
Source: Cheng, Yu-Kwei, "Shina saikin jukkanen no kokusai boeki heiko" [China international balance of trade for the last ten years], in South Manchuria Railway Co., ed., Shina kokusai shushi ronso.