| Regional Indexes | Avarage annual increase | ||||
| (national average = 100) | (avarage annual rate, %) | ||||
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1991 - 1995 | |
| Maximum | 104.0 | 103.5 | 103.6 | 103.3 | 1.4 |
| Minimum | 95.5 | 95.1 | 94.6 | 94.5 | 0.7 |
| Coefficient of variation | 0.028 | 0.027 | 0.029 | 0.028 | 0.186 |
Maximum, minimum, and coefficient of variation for Hokkaido, Tohoku, Kanto, Hokuriku, Tokai, Kinki, Chugoku, Shikoku, Kyushu,