HOME研究所紹介教育活動 ≫ 時間割(2017年度)

時間割(2017年度)

経済研究所の教員は、原則として大学院経済学研究科の教員を兼ねており、経済学研究科の「比較経済・地域開発専攻」を担当しています。

◆時間割
【1限】8:45-10:30【2限】10:45-12:30【3限】13:15-15:00【4限】15:15-17:00【5限】17:10-18:55

◆各学期の期間
【春学期】4月7日-6月1日【夏学期】6月2日-7月21日【秋学期】9月19日-11月7日【冬学期】11月8日-1月15日
 

通年

 
曜日 コマ/週 時限 科目コード 科目名 単位 担当者
1 4 EG-A801-S 演習 6 増田一八
1 5 EG-A801-S 演習 6 北村行伸
1 5 EG-A801-S 演習 6 後藤玲子
1 5 EG-A801-S 演習 6 多鹿智哉
1 5 EG-A801-S 演習 6 渡部敏明
1 2 EG-A801-S 演習 6 阿部修人
1 2 EG-A801-S 演習 6 臼井恵美子
1 3 EG-A801-S 演習 6 宇南山卓
1 3 EG-A801-S 演習 6 服部正純
1 4 EG-A801-S 演習 6 植杉威一郎
1 4 EG-A801-S 演習 6 神林龍
1 4 EG-A801-S 演習 6 Paul Saumik
1 5 EG-S501/601-A ワークショップ/リサーチ・ワークショップ(産業・労働) 2 岡室博之・岡田羊祐・川口康平・臼井恵美子・神林龍・都留康・田中万里・森啓明
1 5 EG-A801-S 演習 6 金子能宏
1 1 EG-A801-S 演習 6 祝迫得夫
1 3 EG-A801-S 演習 6 Wu Harry Xiaoying
1 1 EG-A801-S 演習 6 小塩隆士
1 2 EG-A801-S 演習 6 深尾京司
1 3 EG-A801-S 演習 6 佐藤正広
1 4 EG-A801-S 演習 6 有本寛
1 4 EG-A801-S 演習 6 白川清美
1 4 EG-A801-S 演習 6 森口千晶
1 5 EG-A801-S 演習 6 都留康
1 3 EG-A801-S 演習 6 馬欣欣
1 4 EG-A801-S 演習 6 岩﨑一郎
1 5 EG-A801-S 演習 6 岡部智人
1 5 EG-A801-S 演習 6 雲和広
 

春学期

 
曜日 コマ/週 時限 科目コード 科目名 単位 担当者
2 2 EG-M519-A 新興市場経済論 2 Paul Saumik
2 3 EG-G503-A 公共支出論B 2 小塩隆士
2 3 EG-M415-A 比較経済システム論 2 後藤玲子
2 3 EG-A402-A 上級マクロ経済学 4 阿部修人・陣内了・植杉威一郎
1 4 EG-M509-A 比較統計システム論 2 北村行伸
2 2 EG-G502-A 公共支出論A 2 金子能宏・服部正純・三村国雄
2 2 EG-M401-A 経済データ分析論 2 宇南山卓
2 3 EG-M411-A 応用マクロ経済学C 2 神林龍
2 3 EG-M506-A 地域経済各論(ロシア・中東欧) 2 雲和広
2 4 EG-M403-A 応用ミクロ経済学A 2 祝迫得夫
1 5 EG-S501/601-A ワークショップ/リサーチ・ワークショップ(マクロ・金融) 2 深尾京司・齊藤誠・北村行伸・塩路悦朗・阿部修人・奥田英信・祝迫得夫・植杉威一郎・加納隆・小島健・宇南山卓・服部正純・岡部智人・陣内了
1 18:30-21:30 EG-I409-A 医療保険論 2 佐藤主光・小塩隆士・田近栄治(成城大学)
2 2 EG-M519-A 新興市場経済論 2 Paul Saumik
2 3 EG-G503-A 公共支出論B 2 小塩隆士
2 3 EG-M415-A 比較経済システム論 2 後藤玲子
2 3 EG-A402-A 上級マクロ経済学 4 阿部修人・陣内了・植杉威一郎
2 2 EG-G502-A 公共支出論A 2 金子能宏・服部正純・三村国雄
2 2 EG-M401-A 経済データ分析論 2 宇南山卓
2 3 EG-M411-A 応用マクロ経済学C 2 神林龍
2 3 EG-M506-A 地域経済各論(ロシア・中東欧) 2 雲和広
2 4 EG-M403-A 応用ミクロ経済学A 2 祝迫得夫
1 20:15-22:00 EG-G504-A 金融経済論Ⅱ(資産価格の実証分析) 2 祝迫得夫
 
 

夏学期

 
曜日 コマ/週 時限 科目コード 科目名 単位 担当者
2 2 EG-M519-A 新興市場経済論 2 Paul Saumik
2 3 EG-G503-A 公共支出論B 2 小塩隆士
2 3 EG-M415-A 比較経済システム論 2 後藤玲子
2 3 EG-A402-A 上級マクロ経済学 4 阿部修人・陣内了・植杉威一郎
1 4 EG-M509-A 比較統計システム論 2 北村行伸
2 2 EG-B505-A 経済体制特論 2 岩﨑一郎
2 3 EG-F504-A 上級労働経済学Ⅱ 2 臼井恵美子
2 4 EG-M404-A 応用ミクロ経済学B 2 岡部智人
1 5 EG-S501/601-A ワークショップ/リサーチ・ワークショップ(マクロ・金融) 2 深尾京司・齊藤誠・北村行伸・塩路悦朗・阿部修人・奥田英信・祝迫得夫・植杉威一郎・加納隆・小島健・宇南山卓・服部正純・岡部智人・陣内了
2 3 EG-A402-A 上級マクロ経済学 4 阿部修人・陣内了・植杉威一郎
2 2 EG-B505-A 経済体制特論 2 岩﨑一郎
2 3 EG-F504-A 上級労働経済学Ⅱ 2 臼井恵美子
2 4 EG-M404-A 応用ミクロ経済学B 2 岡部智人
1 20:15-22:00 EG-G504-A 金融経済論Ⅱ(資産価格の実証分析) 2 祝迫得夫
 

秋学期

 
曜日 コマ/週 時限 科目コード 科目名 単位 担当者
2 1 EG-M405-A 応用ミクロ経済学C 2 多鹿智哉
2 2 EG-M402-A 統計調査論 2 佐藤正広・白川清美・丸健
2 2 EG-M508-A 統計調査論 2 馬欣欣
2 2 EG-M423-A 比較経済発展論 2 森口千晶
2 3 EG-M418-A 上級開発経済学B 2 有本寛
1 3 EG-S501/601-A ワークショップ/リサーチ・ワークショップ(ロシア・中東欧) 2 岩﨑一郎・雲和広
2 4 EG-M424-A 地域開発論 2 増田一八
2 1 EG-M405-A 応用ミクロ経済学C 2 多鹿智哉
2 2 EG-M402-A 統計調査論 2 佐藤正広・白川清美・丸健
2 2 EG-M508-A 移行経済論 2 馬欣欣
2 2 EG-M423-A 比較経済発展論 2 森口千晶
2 3 EG-M418-A 上級開発経済学B 2 有本寛
1 4 EG-M512-A 人的資源論 2 都留康
1 2 EG-S501/601-A ワークショップ/リサーチ・ワークショップ(アジア地域経済) 2 佐藤宏・黒崎卓・馬欣欣・有本寛・Paul Saumik・増田一八・真野裕吉
2 4 EG-M424-A 地域開発論 2 増田一八
1 5 EG-S501/601-A ワークショップ/リサーチ・ワークショップ(経済統計) 2 本田敏雄・黒住英司・西出勝正・桑名陽一・山本庸平・山田俊皓・柳貴英・渡部敏明

 

冬学期

 
曜日 コマ/週 時限 科目コード 科目名 単位 担当者
2 2 EG-M413-A 応用マクロ経済学E 2 植杉威一郎
2 2 EG-M425-A 開発政策論 2 黒崎卓
2 3 EG-D418-A 計量ファイナンスA 2 渡部敏明
2 4 EG-M410-A 応用マクロ経済学B 2 深尾京司
1 3 EG-S501/601-A ワークショップ/リサーチ・ワークショップ(ロシア・中東欧) 2 岩﨑一郎・雲和広
2 2 EG-M413-A 応用マクロ経済学E 2 植杉威一郎
2 2 EG-M425-A 開発政策論 2 黒崎卓
2 3 EG-D418-A 計量ファイナンスA 2 渡部敏明
2 4 EG-M410-A 応用マクロ経済学B 2 深尾京司
1 4 EG-M512-A 人的資源論 2 都留康
1 2 EG-S501/601-A ワークショップ/リサーチ・ワークショップ(アジア地域経済) 2 佐藤宏・黒崎卓・馬欣欣・有本寛・Paul Saumik・増田一八・真野裕吉
1 5 EG-S501/601-A ワークショップ/リサーチ・ワークショップ(経済統計) 2 本田敏雄・黒住英司・西出勝正・桑名陽一・山本庸平・山田俊皓・柳貴英・渡部敏明