表3−9 民間非営利団体対民間サービス生産

  全朝鮮(千円) 南朝鮮
名目 実質 名目 実質
病院 学校 宗教 合計 病院 学校 宗教 合計 合計 合計
1915 1012 1612 852 3475 16033 10709 1981 28723 2286 18895
1916 1192 2213 932 4338 15591 11515 2212 29319 2856 19302
1917 1298 1851 963 4112 15896 10924 2351 29171 2700 19155
1918 1246 2323 944 4512 15716 10528 2437 28681 2954 18780
1919 1382 2866 1212 5460 16272 10746 2465 29483 3585 19359
1920 1666 2770 2167 6602 16507 11335 2474 30315 4403 20215
1921 1860 3067 2417 7344 16927 10805 2623 30355 4872 20138
1922 2125 3153 2458 7736 17403 9787 2721 29911 5103 19731
1923 2050 3354 1422 6826 17474 9238 2877 29588 4502 19516
1924 2481 4513 2574 9568 17486 9407 2897 29790 6314 19659
1925 2385 4578 2540 9503 7246 8734 2514 18494 6261 12184
1926 3045 4452 2716 10213 6691 8224 2662 17577 6726 11577
1927 3290 4395 3962 11646 6779 5624 3572 15976 7653 10498
1928 3469 4466 2466 10401 7231 7655 2378 17264 6828 11333
1929 3830 4701 3122 11653 7309 6411 3021 16741 7631 10963
1930 4490 4026 3155 11671 7321 5840 3055 16216 7636 10610
1931 4340 4279 2992 11611 7233 5480 2968 15681 7599 10263
1932 4658 4196 2885 11739 7727 5288 2915 15930 7664 10400
1933 5587 3928 3111 12626 7504 4813 3201 15518 8229 10114
1934 3944 4088 3207 11239 7386 4586 3288 15260 7313 9929
1935 5662 4486 3759 13907 7462 4411 3561 15434 9071 10067
1936 5505 4812 3815 14132 6896 4389 3932 15217 9205 9911
1937 6450 5274 4807 16531 6853 4341 4633 15827 10732 10275
1938 6640 6475 5395 18510 6824 4134 5198 16157 11990 10466
1939 7074 6991 6002 20067 6915 3935 5616 16466 12914 10596
1940 9095 8204 6472 23771 6899 3767 5926 16592 15104 10543
1941 9329 9677 6738 25744 7035 3518 5769 16322 16262 10311
1942 12836 12449 6745 32030 6723 3431 5578 15732 20227 9935
1943                    
1944                    
1945                    
1946                    
1947                    
1948                    
1949                    
1950                    
1951                    
1952                    
1953                 5 23137
1954                 11 26253
1955                 20 28574
1956                 25 31491
1957                 33 32551
1958                 39 34341
1959                 49 36198
1960                 52 37192
1961                 59 38916
1962                 71 42960
1963                 86 47468
1964                 97 50053
1965                 121 53435
1966                 165 57810
1967                 223 63512
1968                 305 69876
1969                 395 75975
1970                 535 82538
1971                 772 96408
1972                 880 101505
1973                 1015 108523
1974                 1356 112535
1975                 2041 123627
1976                 2902 129197
1977                 3623 135285
1978                 4579 142995
1979                 5542 149949
1980                 7085 155070
1981                 9299 163881
1982                 11908 178702
1983                 14340 196615
1984                 16377 215959
1985                 19402 240661
1986                 22120 256269
1987                 25018 270980
1988                 29476 298293
1989                 35388 319809
1990                 42756 334937