表3−6 金融・不動産業

付加価値額(名目は1945年以前円:以降ウオン表示)
  全朝鮮 韓国・南朝鮮
名目
千円
実質
1934−36
千円
名目
千円
10億ウオン
実質
1934−36
千円
不動産業 金融業
(除帰属
利子)
合計 合計 合計 合計
1915 57372 32536 89908 164975 59146 108529
1916 64391 36516 100907 134033 66433 88242
1917 80604 45711 126315 145378 82945 95464
1918 109902 62325 172227 148594 112772 97297
1919 128423 72829 201251 154428 132144 101400
1920 146825 83264 230089 152786 153427 101880
1921 129711 73559 203270 168574 134854 111836
1922 114895 65157 180051 145686 118770 96101
1923 143748 81519 225267 179739 148579 118550
1924 138230 78390 216620 174593 142955 115220
1925 99747 56567 156314 130536 102980 85997
1926 102282 58004 160285 139147 105566 91644
1927 101533 57579 159112 137615 104551 90426
1928 102827 58313 161140 139193 105784 91377
1929 102196 57955 160151 142644 104877 93413
1930 94223 63204 157427 150084 103000 98197
1931 81637 61020 142657 153248 93362 100293
1932 62217 55211 117428 134684 76667 87933
1933 114064 51842 165906 190001 108131 123835
1934 130346 46288 176633 179752 114927 116956
1935 142466 44366 186831 188045 121860 122651
1936 154679 46372 201051 191914 130951 125000
1937 154158 51103 205261 193828 133250 125828
1938 168134 63091 231225 199410 149779 129171
1939 172985 72535 245519 205801 157997 132437
1940 178483 71524 250007 203106 158858 129056
1941            
1942            
1943            
1944            
1945            
1946            
1947            
1948            
1949            
1950            
1951            
1952            
1953         96 90738
1954         117 99597
1955         137 101154
1956         172 104752
1957         200 110926
1958         220 113879
1959         240 118926
1960         252 120000
1961         293 126389
1962         351 129128
1963         429 138899
1964         505 147812
1965         626 156886
1966         870 169611
1967         1135 185933
1968         1414 201235
1969         1833 223356
1970         1833 223356
1971         2195 242590
1972         2528 244504
1973         3031 267547
1974         4291 286154
1975         5144 315220
1976         7098 350411
1977         10379 402615
1978         14374 446241
1979         19300 398527
1980         29529 528438
1981         33324 531708
1982         39571 572084
1983         49589 638337
1984         58001 689185
1985         72293 785240
1986         86066 868772
1987         104974 996659
1988         134759 1158469
1989         157002 1268948
1990         203403 1385859