表3−3 第3次産業デフレータ

(A)全朝鮮(1934−36年=100)
系列番号 1 2 3 4 5 6 7
  運輸通信 商業 不動産
金融
サービス業 政府
サービス
民間非
営利団体
合計
1915 51.38 44.93 54.50 45.70 65.57 12.10 47.86
1916 50.66 51.85 75.29 46.32 49.89 14.79 55.07
1917 50.78 63.88 86.89 54.53 45.45 14.10 63.42
1918 52.12 89.34 115.90 70.65 46.71 15.73 83.34
1919 62.46 121.64 130.32 111.00 50.44 18.52 105.05
1920 94.19 134.99 150.60 148.99 93.32 21.78 127.33
1921 99.47 112.91 120.58 137.77 97.86 24.19 111.75
1922 97.13 111.91 123.59 129.70 98.49 25.86 110.26
1923 75.55 112.11 125.33 126.86 89.77 23.07 107.90
1924 94.98 122.79 124.07 132.80 97.09 32.12 114.80
1925 102.30 128.13 119.75 122.96 104.09 51.39 117.48
1926 102.45 122.53 115.19 122.32 100.01 58.10 114.61
1927 105.60 112.24 115.62 122.26 105.90 72.90 112.76
1928 100.99 110.51 115.77 125.41 106.36 60.25 111.75
1929 105.75 109.49 112.27 132.05 104.85 69.61 112.46
1930 103.04 92.04 104.89 119.52 103.61 71.97 101.63
1931 97.89 79.44 93.09 108.37 99.87 74.04 90.81
1932 94.15 84.15 87.19 106.82 100.87 73.69 91.35
1933 93.87 88.34 87.32 101.68 98.73 81.36 91.60
1934 99.36 92.69 98.26 98.64 100.04 73.65 96.21
1935 102.11 99.10 99.35 96.34 100.31 90.11 99.03
1936 98.62 106.40 104.76 117.29 99.66 92.87 105.66
1937 105.38 118.54 105.90 125.76 99.70 104.45 112.46
1938 106.22 119.65 115.95 145.32 100.28 114.57 118.46
1939 107.41 137.53 119.30 146.67 102.74 121.87 125.88
1940 106.25 194.69 123.09 150.00 103.14 143.27 144.65

(B)韓国南朝鮮(1960年=100)
系列番号 8 9 10 11 12 13 14
  運輸通信 商業 不動産
金融
サービス業 政府
サービス
民間非
営利団体
合計
1915 0.000175 0.000060 0.000026 0.000103 0.000042 0.000009 0.000040
1916 0.000173 0.000069 0.000036 0.000104 0.000032 0.000011 0.000049
1917 0.000174 0.000085 0.000041 0.000123 0.000029 0.000010 0.000056
1918 0.000179 0.000119 0.000055 0.000159 0.000030 0.000011 0.000074
1919 0.000214 0.000161 0.000062 0.000250 0.000032 0.000013 0.000093
1920 0.000321 0.000179 0.000072 0.000336 0.000060 0.000016 0.000110
1921 0.000339 0.000150 0.000057 0.000310 0.000063 0.000017 0.000096
1922 0.000332 0.000149 0.000059 0.000292 0.000063 0.000018 0.000098
1923 0.000261 0.000149 0.000060 0.000286 0.000057 0.000016 0.000092
1924 0.000324 0.000163 0.000059 0.000299 0.000062 0.000023 0.000099
1925 0.000349 0.000170 0.000057 0.000277 0.000066 0.000037 0.000115
1926 0.000349 0.000163 0.000055 0.000275 0.000064 0.000041 0.000111
1927 0.000360 0.000149 0.000055 0.000275 0.000068 0.000052 0.000110
1928 0.000344 0.000147 0.000055 0.000282 0.000068 0.000043 0.000109
1929 0.000360 0.000145 0.000053 0.000297 0.000067 0.000050 0.000107
1930 0.000351 0.000122 0.000050 0.000269 0.000066 0.000051 0.000097
1931 0.000334 0.000105 0.000044 0.000244 0.000064 0.000053 0.000087
1932 0.000321 0.000112 0.000041 0.000241 0.000064 0.000053 0.000086
1933 0.000320 0.000117 0.000042 0.000229 0.000063 0.000058 0.000081
1934 0.000339 0.000123 0.000047 0.000222 0.000064 0.000053 0.000088
1935 0.000347 0.000132 0.000047 0.000217 0.000064 0.000064 0.000091
1936 0.000336 0.000141 0.000050 0.000264 0.000064 0.000066 0.000097
1937 0.000360 0.000157 0.000050 0.000283 0.000064 0.000075 0.000103
1938 0.000363 0.000159 0.000055 0.000327 0.000064 0.000082 0.000110
1939 0.000367 0.000178 0.000057 0.000330 0.000066 0.000087 0.000119
1940 0.000364 0.000248 0.000059 0.000338 0.000066 0.000102 0.000145
1941              
1942              
1943              
1944              
1945              
1946              
1947              
1948              
1949              
1950              
1951              
1952              
1953 20.58 33.35 50.35 9.49 15.16 15.16 29.63
1954 28.76 46.52 55.82 20.12 26.72 29.40 40.17
1955 47.86 72.27 64.21 42.16 35.22 49.12 56.66
1956 52.75 91.98 78.30 54.69 40.76 55.71 69.45
1957 87.31 95.89 85.85 74.88 66.87 73.30 84.30
1958 89.17 95.00 91.84 80.20 78.89 81.74 88.99
1959 97.65 101.02 95.81 89.35 95.30 96.93 97.41
1960 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1961 120.00 118.94 110.19 120.30 115.94 108.19 115.85
1962 131.51 138.33 129.17 140.02 142.64 117.61 135.01
1963 129.84 173.86 147.03 196.73 141.51 128.62 154.89
1964 134.18 241.47 162.37 252.94 164.28 138.80 188.07
1965 150.16 302.69 189.82 273.45 186.72 161.53 224.29
1966 199.80 352.89 244.06 344.63 234.11 203.93 275.33
1967 236.03 397.38 290.43 432.35 270.36 250.81 319.64
1968 258.02 428.80 334.27 589.71 321.57 311.32 358.45
1969 268.83 491.41 390.38 766.18 369.73 371.30 406.02
1970 285.23 525.47 390.38 1013.20 457.49 462.51 442.86
1971 304.58 552.33 430.41 1255.55 527.45 571.38 483.83
1972 335.27 634.29 491.82 1547.54 636.68 618.60 553.61
1973 359.83 729.02 538.89 1810.60 669.69 667.37 607.97
1974 420.96 990.17 713.31 2451.49 878.51 859.79 797.18
1975 497.43 1215.59 776.25 3669.19 1226.29 1178.01 972.75
1976 589.43 1422.09 963.55 5828.80 1804.88 1602.75 1193.61
1977 675.82 1634.45 1226.26 7335.32 2298.12 1910.89 1380.04
1978 783.34 2044.62 1532.23 9224.82 2796.94 2284.91 1664.24
1979 915.26 2395.61 2303.65 12400.91 3442.87 2637.19 2001.17
1980 1180.36 3059.78 2658.11 15842.42 4381.74 3260.09 2510.22
1981 1490.93 3581.30 2981.27 19743.78 5235.45 4048.80 2978.44
1982 1658.17 3769.68 3290.29 23753.94 6007.68 4754.75 3259.89
1983 1699.00 3974.85 3695.32 27203.22 6446.62 5204.17 3470.07
1984 1701.94 4184.66 4003.29 29574.42 6849.52 5411.05 3603.06
1985 1727.38 4280.84 4379.37 33480.08 7398.34 5752.54 3789.50
1986 1832.01 4393.49 4712.41 38535.72 7871.42 6158.97 3980.28
1987 1870.04 4584.29 5010.17 44442.84 8672.05 6587.72 4162.79
1988 1915.81 4630.19 5533.38 52324.93 9700.15 7050.89 4353.40
1989 1979.61 4623.64 5885.44 64618.91 11248.03 7895.59 4550.51
1990 2084.36 5021.34 6981.61 75206.15 13285.15 9070.29 5054.70