表3−2 第3次産業実質付加価値

(A)全朝鮮(1934−36年平均価格:千円)
系列番号 1 2 3 4 5 6 7
  運輸通信 商業 不動産
金融
サービス業 政府
サービス
民間非
営利団体
合計
1915 42379 154682 164975 86603 23877 28723 501238
1916 44826 145271 134033 83671 25674 29319 462794
1917 49401 160040 145378 86684 36356 29171 507029
1918 56431 169165 148594 85926 28979 28681 517777
1919 61293 181827 154428 85456 41517 29483 554004
1920 56401 159455 152786 83289 44485 30315 526731
1921 58345 179785 168574 89289 46392 30355 572740
1922 62167 172972 145686 86840 48932 29911 546508
1923 65248 187154 179739 86792 52312 29588 600833
1924 67205 184915 174593 86203 48074 29790 590781
1925 72749 182889 130536 132484 47888 18494 585040
1926 74807 193143 139147 132527 50018 17577 607219
1927 79169 207146 137615 132668 49516 15976 622089
1928 82772 207692 139193 128726 51703 17264 627350
1929 81166 198357 142644 116224 52721 16741 607854
1930 80009 242294 150084 117103 53542 16216 659248
1931 81804 269323 153248 108697 53778 15681 682531
1932 78109 203456 134684 100972 55507 15930 588658
1933 86517 215180 190001 105139 58492 15518 670847
1934 94425 237267 179752 114577 60701 15260 701981
1935 104186 257118 188045 128384 63866 15434 757032
1936 112972 256015 191914 118024 66918 15217 761060
1937 119001 245202 193828 126077 72391 15827 772325
1938 137021 264978 199410 123367 76610 16157 817543
1939 156442 269576 205801 146888 81375 16466 876547
1940 178248 274255 203106 222525 88453 16592 983179
          99153 16322  
          100730 15732  

(B)韓国・南朝鮮(1934−36年平均価格:千円)
系列番号 8 9 10 11 12 13 14
  運輸通信 商業 不動産
金融
サービス業 政府
サービス
民間非
営利団体
合計
1915 26939 101757 108529 56971 15708 18895 328800
1916 27290 95640 88242 55085 16902 19302 302461
1917 29727 105091 95464 56921 23873 19155 330232
1918 33460 110767 97297 56263 18975 18780 335542
1919 35710 119390 101400 56111 27261 19359 359230
1920 33598 106327 101880 55539 29663 20215 347221
1921 35061 119273 111836 59236 30777 20138 376322
1922 36920 114100 96101 57283 32278 19731 356413
1923 35629 123441 118550 57245 34503 19516 388883
1924 38614 122032 115220 56889 31726 19659 384139
1925 40873 120488 85997 87281 31549 12184 378373
1926 41035 127207 91644 87284 32943 11577 391690
1927 43019 136114 90426 87175 32536 10498 399767
1928 45143 136345 91377 84506 33942 11333 402645
1929 44731 129898 93413 76111 34525 10963 389641
1930 44347 158527 98197 76617 35031 10610 423330
1931 44938 176258 100293 71137 35195 10263 438084
1932 42886 132833 87933 65923 36240 10400 376215
1933 47108 140246 123835 68526 38123 10114 427950
1934 47621 154378 116956 74549 39495 9929 442929
1935 50949 167704 122651 83738 41656 10067 476765
1936 54382 166751 125000 76873 43586 9911 476503
1937 57766 159179 125828 81846 46994 10275 481888
1938 63379 171643 129171 79913 49625 10466 504197
1939 76997 178237 132437 94526 52366 10596 545159
1940 79174 181628 129056 141396 56204 10543 598001
1941         62635 10311  
1942         63612 9935  
1943              
1944              
1945              
1946              
1947              
1948              
1949              
1950              
1951              
1952              
1953 134565 303279 90738 140229 120214 23137 812163
1954 168553 317139 99597 154252 116946 26253 882740
1955 202541 346022 101154 136724 118313 28574 933328
1956 255950 357436 104752 129712 118194 31491 997535
1957 265661 411710 110926 133218 114896 32551 1068962
1958 298956 436284 113879 143735 111420 34341 1138615
1959 350978 495100 118926 161264 112044 36198 1274509
1960 391209 510008 120000 150747 111984 37192 1321139
1961 398145 489044 126389 143735 112876 38916 1309104
1962 450168 538309 129128 147241 119590 42960 1427395
1963 530629 577791 138899 126206 126989 47468 1547982
1964 616639 567891 147812 112183 131178 50053 1625758
1965 740106 633113 156886 129712 137031 53435 1850283
1966 921838 727800 169611 140229 146836 57810 2164124
1967 1126459 850673 185933 150747 157978 63512 2535301
1968 1473276 991481 201235 150747 169061 69876 3055675
1969 1859629 1124486 223356 150747 185076 75975 3619268
1970 2212688 1306407 223356 154252 191553 82538 4170794
1971 2504859 1563629 242590 154252 200296 96408 4762034
1972 2744903 1712417 244504 154252 201950 101505 5159533
1973 3453924 1985020 267547 150747 205635 108523 6171395
1974 3711289 2152229 286154 150747 210195 112535 6623149
1975 4150036 2252998 315220 147241 214650 123627 7203772
1976 4845167 2565983 350411 147241 219413 129197 8257412
1977 5871851 2752960 402615 147241 227102 135285 9537054
1978 6945922 3031377 446241 150747 237321 142995 10954603
1979 8062969 3177470 398527 147241 247729 149949 12183886
1980 8359715 3003681 528438 157758 259021 155070 12463684
1981 8758427 3196868 531708 157758 268660 163881 13077303
1982 9335253 3431283 572084 161264 277409 178702 13955994
1983 10089210 3799052 638337 161264 283588 196615 15168066
1984 11242534 4180247 689185 161264 286527 215959 16775716
1985 11741251 4459034 785240 164769 291949 240661 17682905
1986 12856173 5220209 868772 164769 301286 256269 19667479
1987 14496939 6041110 996659 164769 311123 270980 22281579
1988 16224963 6717424 1158469 164769 322483 298293 24886402
1989 17769808 7155650 1268948 164769 339837 319809 27018823
1990 19637055 7920313 1385859 168275 355109 336353 29802964

(C)韓国・南朝鮮(1960年価格:10億ウオン)
系列番号 15 19 17 18 19 20 21
  運輸通信 商業 不動産
金融
サービス業 政府
サービス
民間非
営利団体
合計
1915 7.91 76.68 228.15 25.30 24.59 26.48 389.11
1916 8.01 72.07 185.51 24.46 26.46 27.05 343.56
1917 8.73 79.19 200.69 25.28 37.38 26.85 378.11
1918 9.82 83.47 204.54 24.98 29.71 26.32 378.85
1919 10.48 89.97 213.17 24.92 42.68 27.13 408.34
1920 9.86 80.12 214.18 24.66 46.44 28.33 403.60
1921 10.29 89.88 235.11 26.30 48.19 28.22 437.99
1922 10.84 85.98 202.03 25.44 50.53 27.65 402.47
1923 10.46 93.02 249.22 25.42 54.02 27.35 459.49
1924 11.34 91.96 242.22 25.26 49.67 27.55 448.00
1925 12.00 90.80 180.79 38.76 49.39 17.08 388.81
1926 12.05 95.86 192.66 38.76 51.58 16.22 407.12
1927 12.63 102.57 190.10 38.71 50.94 14.71 409.66
1928 13.25 102.74 192.10 37.52 53.14 15.88 414.64
1929 13.13 97.89 196.38 33.80 54.05 15.36 410.61
1930 13.02 119.46 206.43 34.02 54.85 14.87 442.65
1931 13.19 132.82 210.84 31.59 55.10 14.38 457.93
1932 12.59 100.10 184.86 29.27 56.74 14.58 398.13
1933 13.83 105.68 260.33 30.43 59.68 14.17 484.13
1934 13.98 116.33 245.87 33.10 61.83 13.91 485.04
1935 14.96 126.38 257.84 37.18 65.22 14.11 515.69
1936 15.97 125.66 262.78 34.14 68.24 13.89 520.67
1937 16.96 119.95 264.52 36.34 73.57 14.40 525.75
1938 18.61 129.34 271.55 35.49 77.69 14.67 547.35
1939 22.61 134.31 278.42 41.97 81.98 14.85 574.14
1940 23.25 136.87 271.31 62.79 87.99 14.78 596.98
1941         98.06 14.45  
1942         99.59 13.92  
1943              
1944              
1945              
1946              
1947              
1948              
1949              
1950              
1951              
1952              
1953 39.51 228.54 190.75 62.27 188.21 32.43 741.70
1954 49.49 238.98 209.38 68.50 183.09 36.79 786.23
1955 59.47 260.75 212.65 60.71 185.23 40.04 818.85
1956 75.15 269.35 220.21 57.60 185.04 44.13 851.49
1957 78.00 310.25 233.19 59.16 179.88 45.62 906.10
1958 87.77 328.77 239.40 63.83 174.44 48.13 942.33
1959 103.05 373.09 250.01 71.61 175.42 50.73 1023.90
1960 114.86 384.32 252.27 66.94 175.32 52.12 1045.84
1961 116.90 368.52 265.70 63.83 176.72 54.54 1046.20
1962 132.17 405.65 271.46 65.38 187.23 60.21 1122.10
1963 155.79 435.40 292.00 56.04 198.81 66.52 1204.57
1964 181.05 427.94 310.74 49.82 205.37 70.15 1245.06
1965 217.30 477.09 329.81 57.60 214.54 74.89 1371.22
1966 270.65 548.44 356.56 62.27 229.89 81.02 1548.83
1967 330.73 641.03 390.88 66.94 247.33 89.01 1765.92
1968 432.56 747.14 423.04 66.94 264.68 97.93 2032.29
1969 545.99 847.37 469.55 66.94 289.75 106.48 2326.08
1970 649.65 984.46 469.55 68.50 299.89 115.67 2587.72
1971 735.43 1178.29 509.98 68.50 313.58 135.11 2940.90
1972 805.91 1290.41 514.01 68.50 316.17 142.26 3137.25
1973 1014.08 1495.84 562.45 66.94 321.94 152.09 3613.33
1974 1089.64 1621.84 601.57 66.94 329.08 157.71 3866.78
1975 1218.46 1697.77 662.67 65.38 336.06 173.26 4153.60
1976 1422.55 1933.63 736.65 65.38 343.51 181.06 4682.79
1977 1723.99 2074.53 846.39 65.38 355.55 189.60 5255.44
1978 2039.33 2284.33 938.11 66.94 371.55 200.40 5900.66
1979 2367.30 2394.42 837.80 65.38 387.84 210.15 6262.90
1980 2454.43 2263.46 1110.90 70.05 405.52 217.32 6521.69
1981 2571.49 2409.04 1117.78 70.05 420.61 229.67 6818.65
1982 2740.85 2585.68 1202.66 71.61 434.31 250.44 7285.55
1983 2962.21 2862.82 1341.94 71.61 443.98 275.55 7958.11
1984 3300.83 3150.08 1448.83 71.61 448.59 302.66 8722.59
1985 3447.25 3360.16 1650.76 73.17 457.08 337.28 9325.69
1986 3774.59 3933.75 1826.37 73.17 471.69 359.15 10438.72
1987 4256.33 4552.35 2095.22 73.17 487.09 379.77 11843.92
1988 4763.68 5062.00 2435.38 73.17 504.88 418.05 13257.15
1989 5217.25 5392.23 2667.64 73.17 532.05 448.20 14330.52
1990 5765.47 5968.45 2913.41 74.72 555.96 471.39 15749.40