表3−1 第3次産業名目付加価値

(A)全朝鮮(千円)
系列番号 1 2 3 4 5 6 7
  運輸通信 商業 不動産
金融
サービス業 政府
サービス
民間非
営利団体
合計
1915 21773 69492 89908 39577 15657 3475 239882
1916 22709 75323 100907 38754 12808 4338 254838
1917 25086 102241 126315 47272 16523 4112 321548
1918 29412 151132 172227 60707 13536 4512 431525
1919 38284 221175 201251 94855 20943 5460 581968
1920 53125 215256 230089 124093 41512 6602 670677
1921 58038 202987 203270 123015 45400 7344 640055
1922 60384 193573 180051 112628 48193 7736 602565
1923 49298 209820 225267 110103 46958 6826 648273
1924 63834 227058 216620 114480 46673 9568 678232
1925 74423 234331 156314 162903 49847 9503 687321
1926 76636 236659 160285 162109 50023 10213 695926
1927 83599 232495 159112 162200 52438 11646 701491
1928 83587 229520 161140 161438 54990 10401 701075
1929 85830 217188 160151 153478 55279 11653 683579
1930 82438 223011 157427 139958 55473 11671 669977
1931 80078 213938 142657 117790 53706 11611 619780
1932 73540 171207 117428 107856 55991 11739 537761
1933 81212 190097 165906 106906 57747 12626 614495
1934 93818 219919 176633 113017 60725 11239 675351
1935 106385 254799 186831 123690 64067 13907 749680
1936 111418 272410 201051 138428 66692 14132 804131
1937 125397 290666 205261 158558 72173 16531 868585
1938 145542 317050 231225 179275 76823 18510 968425
1939 168035 370742 245519 215442 83606 20067 1103411
1940 189388 533945 250007 333788 91230 23771 1422129
1941         104464 25744  
1942         108715 32030  

(B)韓国・南朝鮮(1945年以前千円;1946年以降 10億ウオン)
系列番号 8 9 10 11 12 13 14
  運輸通信 商業 不動産
金融
サービス業 政府
サービス
民間非
営利団体
合計
1915 13869 45715 59146 26036 10300 2286 157352
1916 13892 49589 66433 25514 8432 2856 166716
1917 15178 67137 82945 31041 10850 2700 209852
1918 17548 98959 112772 39750 8863 2954 280846
1919 22425 145226 132144 62283 13751 3585 379414
1920 31656 143536 153427 82747 27681 4403 443449
1921 34921 134667 134854 81611 30120 4872 421045
1922 35937 127689 118770 74294 31790 5103 393583
1923 27285 138391 148579 72621 30972 4502 422350
1924 36775 149843 142955 75549 30801 6314 442237
1925 41865 154378 102980 107321 32840 6261 445645
1926 42074 155867 105566 106768 32946 6726 449948
1927 45409 152771 104551 106580 34456 7653 451420
1928 45622 150674 105784 105980 36099 6828 450988
1929 47252 142229 104877 100508 36200 7631 438697
1930 45691 145911 103000 91571 36295 7636 430104
1931 44058 140012 93362 77088 35148 7599 397266
1932 40470 111779 76667 70418 36556 7664 343553
1933 44317 123897 108131 69677 37637 8229 391889
1934 47329 143091 114927 73535 39511 7313 425705
1935 51956 166191 121860 80676 41788 9071 471542
1936 53687 177429 130951 90163 43439 9205 504873
1937 60976 188693 133250 102931 46853 10732 543435
1938 67638 205374 149779 116128 49763 11990 600672
1939 82944 238581 157997 138642 53803 12914 684880
1940 84502 339276 158858 212094 57969 15104 867803
1941         65990 16262  
1942         68655 20227  
1943              
1944              
1945              
1946              
1947              
1948              
1949              
1950              
1951              
1952              
1953 8 76 96 6 29 5 220
1954 14 111 117 14 49 11 316
1955 28 188 137 26 65 20 464
1956 40 248 172 32 75 25 591
1957 68 298 200 44 120 33 764
1958 78 312 220 51 138 39 839
1959 101 377 240 64 167 49 997
1960 115 384 252 67 175 52 1046
1961 140 438 293 77 205 59 1212
1962 174 561 351 92 267 71 1515
1963 202 757 429 110 281 86 1866
1964 243 1033 505 126 337 97 2342
1965 326 1444 626 158 401 121 3076
1966 541 1935 870 215 538 165 4264
1967 781 2547 1135 289 669 223 5645
1968 1116 3204 1414 395 851 305 7285
1969 1468 4164 1833 513 1071 395 9444
1970 1853 5173 1833 694 1372 535 11460
1971 2240 6508 2195 860 1654 772 14229
1972 2702 8185 2528 1060 2013 880 17368
1973 3649 10905 3031 1212 2156 1015 21968
1974 4587 16059 4291 1641 2891 1356 30825
1975 6061 20638 5144 2399 4121 2041 40404
1976 8385 27498 7098 3811 6200 2902 55894
1977 11651 33907 10379 4796 8171 3623 72527
1978 15975 46706 14374 6175 10392 4579 98201
1979 21667 57361 19300 8108 13353 5542 125331
1980 28971 69257 29529 11098 17769 7085 163709
1981 38339 86275 33324 13831 22021 9299 203089
1982 45448 97472 39571 17010 26092 11908 237501
1983 50328 113793 49589 19480 28622 14340 276152
1984 56178 131820 58001 21178 30726 16377 314280
1985 59547 143843 72293 24496 33816 19402 353397
1986 69151 172829 86066 28195 37129 22120 415490
1987 79595 208693 104974 32517 42241 25018 493038
1988 91263 234380 134759 38284 48974 29476 577136
1989 103281 249317 157002 47279 59845 35388 652112
1990 120173 299696 203403 56196 73860 42756 796084